Full Time
1
2

| Date | Opponent | Result | Goals | Shots | On Goal | Inside | Fouls | Corners | Offsides | Subs | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Jul | 1 - 2 | 2 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
1 Jul | 0 - 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | |
28 Jun | 3 - 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 May | 1 - 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 23 | 2 | |
16 May | 2 - 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 19 | 6 | |
10 May | 1 - 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 27 | 3 | |
3 May | 2 - 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 19 | 2 | |
27 Apr | 1 - 2 | 2 | 12 | - | 6 | 13 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
23 Apr | 0 - 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
19 Apr | 1 - 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 17 | 7 |
| # | Player | App | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saša Stamenković | - | - | - |
| 21 | Nikola PopovićU23 | - | - | - |
| 23 | Bogdan MatijaševićU23 | - | - | - |
| # | Player | App | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 28 | N. Boranijašević | - | - | - |
| 7 | Nikola Andrić | - | - | - |
| 41 | Nemanja ŽunićU23 | - | - | - |
| 40 | Dušan Cvetinović | - | - | - |
| 33 | Žarko Udovičić | - | - | - |
| 37 | Mihailo Oreščanin | - | - | - |
| 30 | Nikola Ćirković | - | - | - |
| 12 | Milan Joksimović | - | - | - |
| 20 | Aleksa MiloševićU23 | - | - | - |
| 35 | Nikola Leković | - | - | - |
| # | Player | App | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 5 | V. Kijevčanin | - | - | - |
| 42 | Jagos DjurkovicU23 | - | - | - |
| 18 | Filip Žunić | - | - | - |
| 8 | Janko Tumbasević | - | - | - |
| 38 | Nemanja Milojevic | - | - | - |
| 17 | Aleksandar Varjačić | - | - | - |
| # | Player | App | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 36 | David DjokicU23 | - | - | - |
| 25 | Jovan ĆirićU23 | - | - | - |
| 11 | Ognjen BondžulićU23 | - | - | - |
| 22 | Mihailo TodosijevićU23 | - | - | - |
| 10 | Petar Bojić | - | - | - |
| 31 | Ognjen AlempijevićU23 | - | - | - |
| 77 | Uroš Ljubomirac | - | - | - |
| 9 | Irfan Hadzic | - | - | - |
| Where | Pld | W | D | L | Goals | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 7 | 7 | 4 | 17-18 | 28 | 1.56 |
| Away | 19 | 4 | 6 | 9 | 16-34 | 18 | 0.95 |
Shares computed over all goals credited to individual players this season (own goals excluded).
Figures computed from the GioScore results database · as of 2026-07-05
3rd of 32 in Super Liga 2025/2026, Mladost Lučani are in the leading pack on 46 points (11W 13D 13L). -19 on goal difference, built on 33 scored and 52 conceded. The trend points up — 1.9 points per game across the last 10, versus a season mark of 1.24.
The attack has drawn a blank in 41% of games (15 of 37). The season has swung between a 7-game unbeaten run and a spell of 13 without a win.