Goals
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 2 |
Assists
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Adrian Nilsen Pereira | Rosenborg | 1 |
Passes
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Nemčík | Rosenborg | 132 |
2 | M. Konradsen Ceide | Rosenborg | 84 |
3 | Adrian Nilsen Pereira | Rosenborg | 60 |
4 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 59 |
5 | Ole Selnaes | Rosenborg | 56 |
Shot
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 3 |
2 | Dino Islamović | Rosenborg | 3 |
3 | Jacob Haahr | Bryne | 2 |
4 | Duarte Moreira | Bryne | 2 |
5 | Iver Fossum | Rosenborg | 1 |
Shot on goal
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 3 |
Dribbles success
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Alfred Scriven | Bryne | 4 |
2 | Emil Konradsen Ceide | Rosenborg | 3 |
3 | Tomáš Nemčík | Rosenborg | 1 |
4 | Ole Selnaes | Rosenborg | 1 |
5 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 1 |
Tackles
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Ole Selnaes | Rosenborg | 6 |
2 | Erlend Dahl Reitan | Rosenborg | 3 |
3 | Alfred Scriven | Bryne | 3 |
4 | Jens Berland Husebø | Bryne | 2 |
5 | Lasse Qvigstad | Bryne | 2 |
Blocks
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Jacob Haahr | Bryne | 2 |
2 | Tomáš Nemčík | Rosenborg | 1 |
3 | Jens Berland Husebø | Bryne | 1 |
4 | Eirik Franke Saunes | Bryne | 1 |
Clearances
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Jens Berland Husebø | Bryne | 8 |
2 | Jacob Haahr | Bryne | 7 |
3 | Tomáš Nemčík | Rosenborg | 4 |
4 | Ole Selnaes | Rosenborg | 4 |
5 | Adrian Nilsen Pereira | Rosenborg | 2 |
Interceptions
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Jacob Haahr | Bryne | 4 |
2 | Lasse Qvigstad | Bryne | 4 |
3 | Eirik Franke Saunes | Bryne | 4 |
4 | Jens Berland Husebø | Bryne | 3 |
5 | Alfred Scriven | Bryne | 2 |
Duels won
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Ole Selnaes | Rosenborg | 10 |
2 | Alfred Scriven | Bryne | 10 |
3 | Erlend Dahl Reitan | Rosenborg | 8 |
4 | Heine Larsen | Bryne | 7 |
5 | Jens Berland Husebø | Bryne | 6 |
Yellow cards
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Adrian Nilsen Pereira | Rosenborg | 1 |
Minutes
# | Player | Team | Stat |
---|---|---|---|
1 | Sander Tangvik | Rosenborg | 90 |
2 | Erlend Dahl Reitan | Rosenborg | 90 |
3 | Tomáš Nemčík | Rosenborg | 90 |
4 | Sverre Halseth Nypan | Rosenborg | 90 |
5 | Marius Sivertsen Broholm | Rosenborg | 90 |