Match summary
Gangwon beat Bucheon 1995 2-0 in the K League 1, Regular Season.

| Player | Rating | Min | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 1 | 0 | 1/1 | 39 | 1 | 1/5 | ||
| 90' | 0 | 1 | 0/1 | 50 | 2 | 3/9 | ||
| 90' | 0 | 0 | 1/1 | 71 | 2 | 6/9 | ||
| 76' | 0 | 0 | - | 96 | 6 | 8/10 | ||
| 90' | 0 | 0 | - | 84 | 1 | 4/4 | ||
| 90' | 0 | 0 | - | 35 | - | 1/1 | ||
| 44' | 0 | 0 | 1/3 | 10 | - | 3/9 | ||
| 90' | 0 | 0 | - | 42 | - | 3/8 | ||
| 90' | 1 | 0 | 3/4 | 18 | - | 4/7 | ||
| 61' | 0 | 0 | - | 58 | 1 | 2/3 | ||
| 14' | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 2 | 2/4 | ||
| 46' | 0 | 0 | - | 52 | - | - | ||
| 29' | 0 | 0 | - | 19 | 1 | 2/2 | ||
| 46' | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 5/7 | ||
Seong-yun Kang DF | 44' | 0 | 0 | - | 31 | 1 | 2/4 | |
| 1' | 0 | 0 | - | 2 | - | 1/3 |
| Team | Games | Run | Unbeaten | Winless | Scored in | Conceded in | Last-5 pts | Last-5 goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangwon | 15 | D1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4/15 | 3-4 |
| Bucheon 1995 | 15 | L1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2/15 | 4-12 |
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Gangwon | 0-3 | Bucheon 1995 |
| 2026-03-18 | Bucheon 1995 | 0-0 | Gangwon |
| 2016-11-05 | Bucheon 1995 | 1-2 | Gangwon |
| Team | Pos | Pld | Pts | GD | Form | Form rank | Form vs pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangwon | 6 | 30 | 43 | 8 | WDDLD | 5 | +1 |
| Bucheon 1995 | 11 | 30 | 32 | -9 | DLLDL | 12 | -1 |
Gangwon beat Bucheon 1995 2-0 in the K League 1, Regular Season.