Modelo
Estação
Clube
2024/2025
2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2024/2025 | 34 | Port Vale | 3 | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2024/2025 | 34 | Port Vale | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
FA Cup 2024/2025 | 34 | Port Vale | - | - | - | - | - | - |
League One 2024/2025 | 34 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
League Two 2024/2025 | 34 | Port Vale | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | 33 | Wigan Athletic | 4 | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 33 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 33 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | 33 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2022/2023 | 32 | Wigan Athletic | 29 | 54 | - | 34 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 32 | Wigan Athletic | 2 | - | - | - | - | - |
total | 31 | 54 | - | 34 | 2 | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 31 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2021/2022 | 31 | Wigan Athletic | 46 | 76 | - | 44 | 3 | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 31 | Wigan Athletic | 1 | 1 | - | - | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 31 | Wigan Athletic | 1 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | 31 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
total | 48 | 77 | - | 44 | 3 | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 30 | Wigan Athletic | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2020/2021 | 30 | Charlton Athletic | 46 | 126 | 1 | 80 | 3 | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 30 | Charlton Athletic | 2 | 6 | - | 4 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 30 | Charlton Athletic | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 30 | Charlton Athletic | - | - | - | - | - | - |
total | 48 | 132 | 1 | 84 | 3 | - |
2019/2020
2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2019/2020 | 29 | Charlton Athletic | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2018/2019 | 28 | Millwall | 12 | 23 | 1 | 17 | - | - |
Carabao Cup 2018/2019 | 28 | Millwall | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
total | 15 | 27 | 1 | 20 | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2017/2018 | 27 | Charlton Athletic | 48 | 26 | - | - | 3 | - |
FA Cup 2017/2018 | 27 | Charlton Athletic | 2 | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2017/2018 | 27 | Millwall | 1 | - | - | - | - | - |
total | 51 | 26 | - | - | 4 | - |
2016/2017
2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2016/2017 | 26 | Cardiff City | 16 | 35 | - | - | - | - |
total | 16 | 35 | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2015/2016 | 25 | Bolton Wanderers | 40 | - | - | - | 2 | 1 |
FA Cup 2015/2016 | 25 | Bolton Wanderers | 2 | - | - | - | - | - |
total | 42 | - | - | - | 2 | 1 |
2014/2015
2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2014/2015 | 24 | Bolton Wanderers | 9 | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2013/2014 | 23 | Carlisle United | 9 | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - |
2013
2013 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2013 | 22 | England U21 | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2012/2013 | 22 | Hull City | 17 | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2012/2013 | 22 | Hull City | 2 | - | - | - | - | - |
total | 19 | - | - | - | 1 | - |
2011/2012
2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2011/2012 | 21 | Manchester United | 3 | - | - | - | - | - |
Premier League 2011/2012 | 21 | Manchester United | 1 | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - |
2010/2011
2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2010/2011 | 20 | Oldham Athletic | 16 | - | - | - | - | - |
Champions League 2010/2011 | 20 | Manchester United | 1 | - | - | - | - | - |
total | 17 | - | - | - | - | - |
2010
2010 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2010 | 19 | Molde | 8 | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - |
2009/2010
2009/2010 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2009/2010 | 19 | Peterborough United | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
Ben Amos jogou nos times 13:
Peterborough United, Molde, Oldham Athletic, Manchester United, Hull City, England U21, Carlisle United, Bolton Wanderers, Cardiff City, Charlton Athletic, Millwall, Wigan Athletic, Port ValeQuando e onde jogou Ben Amos?
Ben Amos (GBR) atualmente joga pelo club Port Vale.
Estatísticas de Ben Amos e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Ben Amos e Port Vale.
Mostre mais >>>