About Achref Jabri
Achref Jabri's 1.29 goals plus assists per 90 in 2024/2025 is in the top 6% of 21 Ligue 1 forwards.
| Date | Opponent | Res | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | 0-0 | 12' | – | – | — | |
| Aug 30 | 1-3 | 58' | – | – | — | |
| Aug 23 | 3-2 | 24' | – | 1 | — | |
| Apr 12 | 0-1 | 10' | – | – | 6.6 | |
| Mar 1 | 3-0 | 0' | 1 | – | — | |
| Jan 19 | 1-2 | 90' | – | – | — | |
| Jan 10 | 4-0 | 90' | – | – | — | |
| Nov 29 | 1-1 | 21' | – | – | 6.5 | |
| Nov 22 | 0-0 | 26' | – | – | 6.6 | |
| Nov 9 | 0-0 | 14' | – | – | — |
| Team | Apps | Goals | A | G/App | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
ES Tunis24/25– | 49 | 24 | 2 | 0.49 | 6.84 |
Bars: league goals
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 29 | 0 - 0 | 12' | - | - | - | - | - | |
Aug 30 | 1 - 3 | 58' | - | - | - | - | - | |
Aug 23 | 3 - 2 | 24' | - | 1 | - | - | - | |
Apr 12 | 0 - 1 | 10' | - | - | - | - | 6.6 | |
Mar 1 | 3 - 0 | 0' | 1 | - | - | - | - | |
Jan 19 | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | 4 - 0 | 90' | - | - | - | - | - | |
Nov 29 | 1 - 1 | 21' | - | - | - | - | 6.5 | |
Nov 22 | 0 - 0 | 26' | - | - | - | - | 6.6 | |
Nov 9 | 0 - 0 | 14' | - | - | - | - | - |
| Season | League | Apps | Min | Goals | Assists | G+A / 90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ligue 1 | 11 | 629 | 8 | 1 | 1.29 | — |
| 2025/2026 | Ligue 1 | 19 | — | 6 | — | — | — |
| 2026/2027 | Ligue 1 | 3 | 94 | 0 | 1 | 0.96 | — |
Cohort: 21 Ligue 1 forwards, 2024/2025, min. 450 minutes.
Player stats against each opponent club
| Team | MP | W | D | L | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Achref Jabri's 1.29 goals plus assists per 90 in 2024/2025 is in the top 6% of 21 Ligue 1 forwards.