quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 2-0
89'
88'
77'
Metas
20
Shots
19 (7)9 (2)
Posse
59%41%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
63
Faltas
815
Offsides
86
Jogar dentro
2016
Tiros bloqueados
52
Passes
523354
Passes precisos
464 (88%)288 (81%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 16 (87%) | 4(3) | 44' | A | ||
Adalberto Carrasquilla | 0 | 1 | 0 | 55 (85%) | 8(5) | 90' | M | ||
Michael Murillo | 0 | 0 | 2 | 38 (84%) | 12(6) | 90' | M | ||
Cristian Martínez | 1 | 0 | 0 | 22 (90%) | 5(5) | 44' | M | ||
Yoel Bárcenas | 0 | 1 | 1 | 42 (85%) | 7(5) | 90' | A | ||
Quillan Roberts | 0 | 0 | 1 | 33 (54%) | 2(1) | 90' | G | ||
Stephen Duke-McKenna | 0 | 0 | 1 | 20 (80%) | 7(2) | 90' | M |
Formação: 3-4-2-1Formação: 5-4-1
Gerente:Thomas Christiansen Tarín
12César Samudio
Goalkeeper
22Orlando Mosquera
Goalkeeper
2César Blackman
Defender
79'
4Edgardo Fariña
Defender
7José Luis Rodríguez
Forward
46'
65'
88'
19Carlos Harvey
Midfielder
21César Yanis
Midfielder
6Cristian Martínez
Midfielder
46'
62'
13Freddy Góndola
Forward
14Jovani Welch
Midfielder
83'
9Eduardo Guerrero
Forward
17José Fajardo
Forward
35'
Gerente:Jamaal Shabazz
1Kai McKenzie-Lyle
Goalkeeper
22Akel Clarke
Goalkeeper
19Quincy Adams
Defender
21Colin Nelson
Defender
16Darron Niles
Midfielder
15Ryan Hackett
Midfielder
12Kadell Daniel
Midfielder
79'
17Daniel Wilson
Midfielder
4Miquel Scarlett
Midfielder
11Kelsey Benjamin
Midfielder
78'
9Deon Moore
Forward
69'
89'
20Osaze De Rosario
Forward
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 16 (87%) | 4(3) | 44' | A | ||
Adalberto Carrasquilla | 0 | 1 | 0 | 55 (85%) | 8(5) | 90' | M | ||
Michael Murillo | 0 | 0 | 2 | 38 (84%) | 12(6) | 90' | M | ||
Cristian Martínez | 1 | 0 | 0 | 22 (90%) | 5(5) | 44' | M | ||
Yoel Bárcenas | 0 | 1 | 1 | 42 (85%) | 7(5) | 90' | A | ||
Quillan Roberts | 0 | 0 | 1 | 33 (54%) | 2(1) | 90' | G | ||
Stephen Duke-McKenna | 0 | 0 | 1 | 20 (80%) | 7(2) | 90' | M | ||
Luis Mejía | 0 | 0 | 0 | 47 (93%) | 0(0) | 90' | G | ||
Eduardo Anderson | 0 | 0 | 3 | 78 (87%) | 6(3) | 90' | D | ||
Omari Glasgow | 0 | 0 | 1 | 17 (82%) | 10(5) | 90' | A | ||
Aníbal Godoy | 0 | 0 | 0 | 57 (91%) | 4(1) | 83' | M | ||
Liam Gordon | 0 | 0 | 3 | 31 (83%) | 7(5) | 90' | D | ||
César Blackman | 0 | 0 | 0 | 9 (100%) | 1(1) | 11' | D | ||
Roderick Miller | 0 | 0 | 0 | 25 (84%) | 3(2) | 46' | D | ||
José Córdoba | 0 | 0 | 0 | 63 (92%) | 8(3) | 90' | D | ||
Nathan Moriah-Welsh | 0 | 0 | 1 | 30 (86%) | 14(4) | 90' | M | ||
Elliot Bonds | 0 | 0 | 5 | 41 (90%) | 9(5) | 79' | M | ||
Jalen Jones | 0 | 0 | 0 | 52 (90%) | 3(2) | 90' | D | ||
Jovani Welch | 0 | 0 | 0 | 9 (100%) | 0(0) | 7' | M | ||
Deon Moore | 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 2(2) | 21' | A | ||
Terence Vancooten | 0 | 0 | 0 | 37 (81%) | 5(1) | 69' | D | ||
Éric Davis | 0 | 0 | 1 | 36 (83%) | 2(1) | 79' | M | ||
Curtez Kellman | 0 | 0 | 3 | 43 (86%) | 5(3) | 90' | D | ||
Kelsey Benjamin | 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 1(0) | 12' | M | ||
Cecilio Waterman | 0 | 0 | 0 | 7 (100%) | 2(0) | 35' | A | ||
Leo Lovell | 0 | 0 | 2 | 24 (54%) | 4(4) | 90' | D | ||
José Fajardo | 0 | 0 | 2 | 11 (81%) | 6(4) | 55' | A | ||
Nathan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 20 (90%) | 3(0) | 78' | M | ||
Kadell Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 5(1) | 11' | M | ||
Ismael Díaz | 0 | 0 | 1 | 8 (100%) | 9(3) | 46' | A |
partidas
CONCACAF Nations League
19/Nov/24
Panama
Costa Rica
22
Friendly International
15/Oct/24
Canada
Panama
21
Copa America
06/Jul/24
Colombia
Panama
50
Estatisticas
Metas
40
Gols por jogo
2.000.00
Faltas
1630
Faltas por jogo
8.0015.00
Tempo de posse
59%41%
Tiro no alvo
144
Tiro no alvo por jogo
7.002.00
Cantos
126
Cantos por jogo
6.003.00
Cartões amarelos
68
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
WC Qualification Concacaf
07/06/24
Panama
Guyana
20
CONCACAF Gold Cup
22/06/19
Guyana
Panama
24
último 3 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 2-0
89'
88'
77'
Metas
20
Shots
19 (7)9 (2)
Posse
59%41%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
63
Faltas
815
Offsides
86
Jogar dentro
2016
Tiros bloqueados
52
Passes
523354
Passes precisos
464 (88%)288 (81%)
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Panama - Guyana
Data de início: 07 Jun 2024 00:30
Localização: Ciudad de Panamá
Local: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Juiz: Filiberto Martinez
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Panama Guyana (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 07 Jun 2024. em 00:30 UTC horário UTC no estádio Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Panama contra Guyana listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Panama contra Guyana são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.