Primera Division 2024
Passes
1 | ![]() | Claudio Torrejón | 1200 |
2 | ![]() | Josué Estrada | 967 |
3 | ![]() | Marcelo Benitez | 882 |
4 | ![]() | German Mera | 815 |
5 | ![]() | Alfredo Ramúa | 801 |
Key passes
1 | ![]() | Alfredo Ramúa | 47 |
2 | ![]() | Carlos Garcés | 31 |
3 | ![]() | Josué Estrada | 30 |
4 | ![]() | Gonzalo Ritacco | 29 |
5 | ![]() | Marcelo Benitez | 28 |
Tackles
1 | ![]() | Claudio Torrejón | 50 |
2 | ![]() | Josué Estrada | 45 |
3 | ![]() | Marcelo Benitez | 31 |
4 | ![]() | Gonzalo Ritacco | 28 |
5 | ![]() | German Mera | 26 |
Interceptions
1 | ![]() | Claudio Torrejón | 34 |
2 | ![]() | Marcelo Benitez | 25 |
3 | ![]() | Josué Estrada | 23 |
4 | ![]() | German Mera | 19 |
5 | ![]() | Jimmy Valoyes | 14 |
Minutes
1 | ![]() | Ítalo Espinoza | 2970 |
2 | ![]() | Carlos Garcés | 2905 |
3 | ![]() | Claudio Torrejón | 2841 |
4 | ![]() | Josué Estrada | 2557 |
5 | ![]() | Marcelo Benitez | 2272 |