Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig U19 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
RB Leipzig | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Germany U21 | 9 | 54 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - |
Germany U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FC Köln | 111 | 4158 | - | 43 | 24 | 147 | 677 | 72 | 24 | 1 |
Austria Wien | 54 | 2222 | - | 27 | 10 | 111 | 374 | 20 | 17 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 30 | 1100 | - | 12 | 6 | 42 | 188 | 19 | 6 | - |
UEFA Youth League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
U19 Bundesliga | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Friendly International U22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International U21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Friendly International U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U21 | 2 | 54 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 0 | - |
DFB Pokal | 5 | 250 | - | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Bundesliga | 59 | 1966 | - | 19 | 13 | 75 | 345 | 39 | 12 | - |
Austrian Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Admiral Bundesliga | 51 | 2222 | - | 27 | 10 | 111 | 374 | 20 | 17 | 1 |
2. Bundesliga | 17 | 844 | - | 11 | 4 | 27 | 119 | 11 | 4 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 30 | 1100 | - | 12 | 6 | 42 | 188 | 19 | 6 | - |
2024/2025 | 19 | 973 | - | 11 | 4 | 29 | 132 | 11 | 4 | - |
2024 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 32 | 1219 | - | 13 | 7 | 43 | 200 | 22 | 8 | 1 |
2023 | 5 | 54 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - |
2022/2023 | 29 | 866 | - | 7 | 7 | 33 | 157 | 20 | 6 | - |
2022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 32 | 1293 | - | 15 | 5 | 66 | 211 | 8 | 9 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 26 | 931 | - | 12 | 5 | 45 | 163 | 12 | 8 | 1 |
2019/2020 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Eric Martel jogou nos times 6:
RB Leipzig, RB Leipzig U19, Austria Wien, Germany U19, Germany U21, FC KölnQuando e onde jogou Eric Martel?
Eric Martel (DEU) atualmente joga pelo club FC Köln.
Estatísticas de Eric Martel e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Eric Martel e FC Köln.
Mostre mais >>>