rating
0.300(+0.0%)
Last 24 matches
Nov 14, 2025 — Feb 12, 2026
High
7.14
Low
0.00
Avg
0.30
G+A
1
Wins7
Draws6
Losses11
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20 | FA Šiauliai | 1 - 2 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Oct 6 | TransINVEST Vilnius | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 14 | Džiugas Telšiai | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 25 | Žalgiris | 1 - 1 | 85' | - | - | - | 0.0 | |
Aug 17 | Kauno Žalgiris | 1 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 10 | Hegelmann Litauen | 0 - 1 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Jul 7 | Dainava | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Jun 30 | Džiugas Telšiai | 0 - 1 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Jun 26 | Panevėžys | 1 - 3 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
May 7 | Minija | 1 - 1 | 120' | - | - | - | - | 0.0 |
Jul 9 | Banga | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 7.1 |
Nov 12 | Tukums | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Nov 6 | Auda | 1 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 22 | FC Daugavpils | 1 - 1 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Oct 16 | Super Nova | 3 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 8 | Riga | 1 - 3 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 1 | Liepāja | 2 - 5 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 17 | Valmiera | 1 - 6 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 12 | Rīgas FS | 0 - 3 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Sep 3 | Tukums | 1 - 3 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Aug 14 | Liepāja | 2 - 3 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Nov 26 | Jelgava | 7 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 23 | Grobiņa | 5 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Jul 7 | Preiļu BJSS | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Career
Career Progress
Appearances per Season
Appearance Distribution
60
Starting XI
11
Substituted
14
From Bench
Transfers
Transfer Value History
Transfer History
Trophies & Awards
No trophies available



























