
Dai Wei Jun
Dai Wei Jun
7.2
Season Score
26
Jul 25, 1999
177 cm
Height
0.08
Goals/Match
5.2
Career Rating
rating
3.18+0.11(+1.5%)
Last 27 matches
Nov 14, 2025 — Feb 12, 2026
High
8.34
Low
0.00
Avg
3.18
G+A
4
Wins11
Draws7
Losses9
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2 | Nantong Zhiyun | 2 - 1 | 81' | - | - | - | - | 7.4 |
Oct 20 | Meizhou Hakka | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 7.3 |
Sep 28 | Shandong Taishan | 1 - 4 | 83' | - | - | - | - | 7.5 |
Aug 17 | Qingdao Hainiu | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 7.2 |
Aug 3 | Wuhan Three Towns | 1 - 4 | 90' | 1 | - | - | - | 7.8 |
Jul 21 | Changchun Yatai | 2 - 1 | 86' | - | - | - | - | 6.8 |
May 11 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 - 0 | 46' | - | - | - | - | 6.5 |
Jan 17 | Lebanon | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Jan 13 | Tajikistan | 0 - 0 | 72' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 27 | Qatar U23 | 1 - 0 | 81' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 21 | Myanmar U23 | 4 - 0 | 73' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Sep 19 | India U23 | 5 - 1 | 70' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Aug 30 | Chongqing Tongliang Long | 2 - 0 | 72' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 5 | Dalian Pro | 1 - 2 | 76' | - | - | - | - | 6.4 |
Jul 24 | Japan | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Feb 1 | Vietnam | 1 - 3 | 67' | - | - | - | - | 7.1 |
Oct 24 | Shanghai Shenhua | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 19 | Cangzhou | 3 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 13 | Shaanxi Warriors | 7 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 11 | Chongqing Dangdai Lifan | 2 - 1 | 70' | 1 | - | - | - | 7.1 |
Jul 27 | Qingdao Hainiu | 4 - 1 | 90' | - | - | - | - | 8.3 |
Sep 27 | Jiangsu Suning | 0 - 1 | 46' | - | - | - | - | 6.3 |
Dec 9 | Brighton U23 | 1 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 24 | Carlisle United | 4 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Mar 29 | Sparta Rotterdam | 1 - 5 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Career Progress
Appearances per Season
Appearance Distribution
81
Starting XI
52
Substituted
52
From Bench
Transfers
Transfer History
Trophies & Awards
1 titles won
Championships
FA Cup
1x Winner(2023)
1x


































