Modelo
Estação
Clube
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Intermedia 2022 | - | Sportivo Luqueño | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2021 | - | Sportivo Luqueño | 15 | 1 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Copa Paraguay 2021 | - | Sportivo Luqueño | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 15 | 1 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Rubio Ñú
Rubio Ñú | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Intermedia 2024 | - | Rubio Ñú | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Paraguay
Paraguay | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2010 | - | Paraguay | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2010 | - | Paraguay | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Libertad
Libertad | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2016 | - | Libertad | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2016 | - | Libertad | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2015 | - | Libertad | 7 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2015 | - | Libertad | 2 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2013 | - | Libertad | 26 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2013 | - | Libertad | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2013 | - | Libertad | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Division 1 2012 | - | Libertad | 14 | 3 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2012 | - | Libertad | 11 | 1 | 0.09 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Division 1 2011 | - | Libertad | 26 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
Copa Libertadores 2011 | - | Libertad | 10 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2011 | - | Libertad | 8 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2011 | - | Libertad | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2010 | - | Libertad | 31 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
Division 1: Clausura 2010 | - | Libertad | 21 | 4 | 0.19 | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Libertadores 2010 | - | Libertad | 2 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2009 | - | Libertad | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2009 | - | Libertad | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 182 | 36 | 0.20 | 3 | - | - | - | 19 | - |
Guaraní
Guaraní | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2019 | - | Guaraní | 12 | 1 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Copa Sudamericana 2019 | - | Guaraní | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2018 | - | Guaraní | 34 | 9 | 0.26 | - | - | - | - | 4 | - |
Division 1: Clausura 2018 | - | Guaraní | 34 | 9 | 0.26 | - | - | - | - | 4 | - |
Division 1 2017 | - | Guaraní | 25 | 3 | 0.12 | - | - | - | - | 2 | - |
Division 1: Clausura 2017 | - | Guaraní | 11 | 3 | 0.27 | 1 | - | - | - | - | - |
total | 118 | 25 | 0.21 | 2 | - | - | - | 10 | 2 |
Guarani
Guarani | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2018 | - | Guarani | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2017 | - | Guarani | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
Cobresal
Cobresal | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | - | Cobresal | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Cerro Porteño
Cerro Porteño | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1: Clausura 2014 | - | Cerro Porteño | 9 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Sudamericana 2014 | - | Cerro Porteño | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2014 | - | Cerro Porteño | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1 2014 | - | Cerro Porteño | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | 7 | 0.23 | - | - | - | - | 3 | - |
Rodolfo Gamarra jogou nos times 8:
Libertad, Paraguay, Cerro Porteño, Guaraní, Guarani, Cobresal, Sportivo Luqueño, Rubio ÑúQuando e onde jogou Rodolfo Gamarra?
Rodolfo Gamarra (PRY) atualmente joga pelo club Rubio Ñú.
Estatísticas de Rodolfo Gamarra e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Rodolfo Gamarra e Rubio Ñú.
Mostre mais >>>