
José Carvallo
José Carvallo
6.8
Season Score
39
Mar 1, 1986
183 cm
Height
6.1
Career Rating
rating
4.92-0.21(-3.1%)
Last 43 matches
Nov 14, 2025 — Feb 12, 2026
High
8.13
Low
0.00
Avg
4.92
G+A
0
Wins15
Draws7
Losses21
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2 | Atlético Grau | 1 - 3 | 90' | - | - | - | - | 6.6 |
Oct 22 | Los Chankas | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.8 |
Oct 18 | Cienciano | 2 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.4 |
Sep 29 | Sporting Cristal | 1 - 4 | 90' | - | - | - | - | 5.8 |
Sep 23 | ADT | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 6.9 |
Sep 18 | Comerciantes Unidos | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.0 |
Sep 13 | Unión Comercio | 1 - 0 | 90' | - | - | - | - | 8.1 |
Aug 25 | Universitario | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 7.1 |
Aug 19 | Alianza Atlético | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | 7.3 |
Aug 16 | Sport Boys | 2 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.3 |
Aug 11 | Cusco FC | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | 8.1 |
Aug 4 | Deportivo Garcilaso | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 7.2 |
Jul 30 | Sport Huancayo | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 7.2 |
Jul 26 | UTC Cajamarca | 2 - 0 | 90' | - | - | - | - | 6.8 |
Mar 10 | Sport Boys | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.3 |
Feb 9 | UTC Cajamarca | 0 - 4 | 90' | - | - | - | - | 6.3 |
Feb 3 | Melgar | 3 - 2 | 90' | - | - | - | - | 6.8 |
Jan 29 | Alianza Lima | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | 7.2 |
Sep 11 | Deportivo Municipal | 1 - 0 | 90' | - | - | - | - | 7.0 |
Jul 8 | Academia Cantolao | 4 - 1 | 90' | - | - | - | - | 6.8 |
Jun 29 | Gimnasia La Plata | 1 - 0 | 90' | - | - | 0.0 | ||
Jun 9 | Santa Fe | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
May 23 | Goiás | 0 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Mar 13 | Deportivo Binacional | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - | 7.0 |
Aug 28 | Ayacucho | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - | 6.4 |
Career Progress
Appearances per Season
Appearance Distribution
469
Starting XI
4
Substituted
2
From Bench
Transfers
Transfer History
Trophies & Awards
1 titles won
Championships
WC Qualification Intercontinental Playoffs
1x Winner(2018)
1x




























