rating
0.000(+0.0%)
Last 32 matches
Nov 14, 2025 — Feb 12, 2026
High
0.00
Low
0.00
Avg
0.00
G+A
7
Wins21
Draws5
Losses6
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 10 | Futura | 3 - 0 | 63' | - | - | - | - | 0.0 |
May 26 | Jaro | 0 - 0 | 65' | - | - | - | - | 0.0 |
May 22 | TPS | 2 - 1 | 90' | - | - | - | 0.0 | |
Jul 29 | HIFK | 2 - 3 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
May 31 | EIF | 0 - 0 | 120' | - | - | - | - | 0.0 |
May 17 | NuPS | 1 - 1 | 120' | - | - | - | - | 0.0 |
May 3 | HyPS | 2 - 1 | 90' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Oct 23 | MYPA | 3 - 1 | 71' | 1 | - | - | 0.0 | |
Oct 3 | KuFu-98 | 3 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 11 | Atlantis | 3 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 1 | PeKa | 6 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 15 | Kiffen | 1 - 0 | 57' | - | - | - | - | 0.0 |
Jul 1 | PKKU | 2 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Oct 24 | NJS | 2 - 2 | 74' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Oct 4 | PKKU | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 26 | EPS | 3 - 1 | 61' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 29 | PKKU | 3 - 1 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 8 | PKKU | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Jun 27 | Viikingit | 2 - 0 | 81' | - | - | - | - | 0.0 |
Jun 13 | Kultsu | 5 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 21 | Reipas | 2 - 1 | 89' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 15 | Sudet | 2 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Jul 27 | VJS | 1 - 0 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Sep 1 | LPS | 3 - 2 | 90' | 1 | - | - | - | 0.0 |
Jul 21 | Gnistan | 3 - 2 | 90' | - | - | - | - | 0.0 |
Career
Professional Career
MG

JäPS
2013/2014 - 2024/2025
535

PKKU
2017/2018 - 2018/2019
2211

Hohenems
2017/2018
30

Klubi-04
2011/2012 - 2013/2014
233
Youth Career
MG

JäPS II
2024/2025 - now
20
Career Progress
Appearances per Season
Appearance Distribution
73
Starting XI
34
Substituted
30
From Bench
Transfer History
No transfer history available
Trophies & Awards
No trophies available






















