Modelo
Estação
Clube
Vanarama National League South
Vanarama National League South | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2018/2019 | - | Torquay United | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League
National League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2024/2025 | - | Woking | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League 2023/2024 | - | Dagenham & Redbridge | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
National League 2022/2023 | - | Aldershot Town | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National League 2021/2022 | - | Notts County | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
National League 2019/2020 | - | Torquay United | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Two
League Two | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2023/2024 | - | Notts County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2020/2021 | - | Scunthorpe United | 6 | 152 | - | 4 | 4 | 8 | 24 | 12 | - | - |
total | 6 | 152 | - | 4 | 4 | 8 | 24 | 12 | - | - |
Fa Trophy
Fa Trophy | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2023/2024 | - | Dagenham & Redbridge | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2022/2023 | - | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2021/2022 | - | Notts County | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Dagenham & Redbridge | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Dagenham & Redbridge | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Notts County | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Walsall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Torquay United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2020/2021 | - | Scunthorpe United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Notts County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2021/2022 | - | AFC Bournemouth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Scunthorpe United | 1 | 45 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
total | 1 | 45 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
Frank Vincent jogou nos times 8:
Torquay United, Scunthorpe United, Walsall, Notts County, AFC Bournemouth, Aldershot Town, Dagenham & Redbridge, WokingQuando e onde jogou Frank Vincent?
Frank Vincent (GBR) atualmente joga pelo club Woking.
Estatísticas de Frank Vincent e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Frank Vincent e Woking.
Mostre mais >>>