rating
6.33+0.74(+11.6%)
Last 41 matches
Nov 14, 2025 — Feb 12, 2026
High
8.16
Low
0.00
Avg
6.33
G+A
117
Wins18
Draws12
Losses11
| Date | Opponent | Result | Mins | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13 | Deportes Tolima | 3 - 0 | 69' | 17 | - | 7.1 | ||
Dec 5 | América de Cali | 2 - 1 | 46' | - | - | - | - | 6.4 |
Nov 30 | Atlético Nacional | 2 - 1 | 46' | - | - | - | - | 6.4 |
Nov 24 | América de Cali | 1 - 1 | 44' | 21 | - | - | - | 6.3 |
Nov 20 | Independiente Medellín | 1 - 0 | 1' | 3 | - | - | 0.0 | |
Nov 14 | Atlético Nacional | 2 - 1 | 64' | 48 | - | 6.5 | ||
Nov 8 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | 53' | - | - | - | - | 6.1 |
Oct 29 | Santa Fe | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | 7.1 |
Oct 25 | América de Cali | 1 - 2 | 45' | 23 | - | - | - | 7.5 |
Oct 5 | Deportes Tolima | 0 - 1 | 59' | - | - | - | - | 7.0 |
Oct 3 | América de Cali | 1 - 2 | 54' | - | - | - | - | 0.0 |
Aug 24 | Millonarios | 0 - 3 | 46' | - | - | - | 6.1 | |
Aug 18 | Atlético Bucaramanga | 2 - 1 | 46' | - | - | - | - | 6.2 |
Jul 26 | Once Caldas | 2 - 2 | 64' | - | - | - | - | 6.4 |
Jul 23 | Unión Magdalena | 4 - 1 | 46' | - | - | - | - | 6.8 |
Jul 13 | Deportivo Cali | 2 - 0 | 59' | - | - | - | - | 7.1 |
Jun 19 | Deportes Tolima | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | 7.4 |
Jun 11 | Independiente Medellín | 0 - 1 | 75' | - | - | - | - | 7.1 |
Jun 5 | América de Cali | 1 - 2 | 73' | - | - | - | - | 7.0 |
May 31 | Deportes Tolima | 1 - 1 | 60' | - | - | - | - | 7.3 |
May 25 | Atlético Nacional | 3 - 2 | 70' | - | - | - | 7.3 | |
May 4 | América de Cali | 0 - 0 | 68' | - | - | - | - | 7.1 |
Mar 26 | Unión Magdalena | 2 - 1 | 59' | - | - | - | - | 6.6 |
Mar 17 | Llaneros | 1 - 0 | 62' | 1 | - | - | - | 7.1 |
Mar 9 | Millonarios | 2 - 1 | 59' | - | - | - | - | 6.4 |
Career Progress
Appearances per Season
Appearance Distribution
125
Starting XI
98
Substituted
107
From Bench
Transfers
Transfer History
Trophies & Awards
0 titles won
















