Finalizado
0
1

| Jogador | Pos | PJ | Gols | Assis |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Shepperd | 2 | 0 | 0 | |
| Ben Wilson | 2 | 0 | 0 | |
| Jordan Marshall | 2 | 0 | 0 | |
| Harvey Godsmark-Ford | 2 | 0 | 0 | |
| Ken Charles | 2 | 0 | 0 | |
| Dominic Corness | 2 | 0 | 0 | |
| Jack Nadin | 2 | 0 | 0 | |
| Jack Edwards | 2 | 0 | 0 | |
| Jordan Williams | 2 | 1 | 0 | |
| Adam Wilson | - | - | - | |
| Isaac Jefferies | - | - | - | |
| Daniel Barton | - | - | - | |
| Jacob Owen | - | - | - | |
| Ryan Brobbel | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Redmond | 2 | 0 | 0 | |
| Bryn Owen | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Bodenham | 2 | 0 | 0 | |
| Ben Clark | 2 | 0 | 0 | |
| Harrison McGahey | 2 | 0 | 0 | |
| Danny Davies | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Williams | 2 | 0 | 0 | |
| Leo Smith | 1 | 0 | 0 | |
| Rory Holden | 2 | 0 | 0 |
The New Saints é um clube de futebol de Wales, fundado em 1959, com 67 anos de história. Joga seus jogos em casa no Park Hall Stadium, com capacidade para 1,500 espectadores. Compete atualmente na Champions League. O time é dirigido por Craig Harrison. Ao longo de sua história, The New Saints conquistou 20 troféus, consolidando-se como um dos clubes mais bem-sucedidos de seu país.