Encerrado
2
1
| Data | Adversário | Resultado | Gols | Chutes | No gol | Dentro | Faltas | Escanteios | Impedimentos | Subs | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de jul. | 2 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 de jul. | 4 - 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 de jul. | 3 - 5 | 5 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
4 de jul. | 2 - 2 | 2 | 4 | 2 | - | 12 | - | - | - | - | |
1 de jul. | 2 - 1 | 2 | 16 | 5 | - | 16 | - | - | - | - | |
27 de jun. | 3 - 0 | 3 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
24 de jun. | 0 - 4 | 4 | 16 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | |
20 de jun. | 4 - 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 de jun. | 3 - 2 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
11 de jun. | 2 - 0 | 2 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Onde | J | V | E | D | Gols | Pts | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-11 | 11 | 1.57 |
| Fora | 9 | 6 | 0 | 3 | 15-9 | 18 | 2 |
Números calculados a partir da base de resultados do GioScore · em 2026-08-12
Snohomish United, 2º de 144, faz parte do pelotão de cima de USL League Two 2025 com 26 pontos (8V 2E 4D). O balanço de gols marca 26 a favor e 18 contra: +8 de saldo. Sua sequência marcando gols chega a 7 partidas. A forma caiu: 1.4 pontos por jogo nos últimos 10, abaixo dos 1.81 da temporada.