Encerrado
1
4
| Data | Adversário | Resultado | Gols | Chutes | No gol | Dentro | Faltas | Escanteios | Impedimentos | Subs | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de jul. | 1 - 4 | 4 | 7 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | |
8 de jul. | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | - | - | |
4 de jul. | 2 - 0 | 2 | 15 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | |
28 de jun. | 2 - 3 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | |
24 de jun. | 0 - 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 de jun. | 3 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 de jun. | 2 - 1 | 2 | 4 | 2 | - | 13 | - | - | - | - | |
7 de jun. | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 de jun. | 2 - 1 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
3 de jun. | 2 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onde | J | V | E | D | Gols | Pts | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-12 | 11 | 1.57 |
| Fora | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-15 | 6 | 0.86 |
Números calculados a partir da base de resultados do GioScore · em 2026-08-22
Midlakes United ocupa a posição 6º de 144 em USL League Two 2025: 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, somando 16 pontos. O balanço de gols marca 20 a favor e 28 contra: -8 de saldo.
Gols nas duas áreas são a norma: as duas equipes marcaram em 71% de seus jogos em 2025.