Finalizado
0
2


| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Benjamin KrijestaracU23 | - | - | - |
| 12 | S. Popović | 0 | 0 | 0 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Filip Mitrović | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola VukovićU23 | - | - | - |
| 15 | Jovan Baošić | 19 | 2 | 0 |
| 3 | Marko Vučić | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ilija Martinović | 20 | 3 | 0 |
| 33 | Nikola Stijepović | 20 | 0 | 0 |
| 32 | Velimir LjuticaU23 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Balša Dubljević | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Andrija Kaluđerović | 23 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Đurišić | 22 | 1 | 0 |
| 10 | Demir Skrijelj | 11 | 1 | 2 |
| 17 | Jovan DasicU23 | 15 | 3 | 0 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Nikola Vujnović | - | - | - |
| 18 | Darko Zoric | 9 | 6 | 0 |
| 9 | Balša Sekulić | 18 | 15 | 2 |
| 7 | Stefan Denković | 13 | 10 | 0 |
| 11 | Yann Michael Yao | 18 | 5 | 0 |
Mornar é um clube de futebol de Montenegro, fundado em 1923, com 103 anos de história. Joga seus jogos em casa no Stadion SRC Topolica, com capacidade para 2,625 espectadores. Compete atualmente na First League. O time é dirigido por Zoran Đurašković. Ao longo de sua história, Mornar conquistou 2 troféus, consolidando-se como um dos clubes mais bem-sucedidos de seu país.