Type
Season
Club
2025
2025 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2025 | 30 | Atlético Mineiro | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2025 | 30 | Atlético Mineiro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2025 | 30 | Atlético Mineiro | 4 | 235 | - | 16 | 2 | 3 | 12 | 41 | 1 | - |
Serie A 2025 | 30 | Atlético Mineiro | 9 | 397 | - | 31 | - | 4 | 22 | 70 | - | - |
total | 26 | 632 | - | 47 | 2 | 7 | 34 | 111 | 3 | - |
2024
2024 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2024 | 29 | Atlético Mineiro | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2024 | 29 | Atlético Mineiro | 12 | 431 | - | 19 | 9 | 8 | 42 | 89 | 1 | - |
Copa do Brasil 2024 | 29 | Atlético Mineiro | 10 | 331 | - | 20 | 5 | 8 | 35 | 63 | 1 | - |
Serie A 2024 | 29 | Atlético Mineiro | 32 | 1132 | - | 46 | 24 | 13 | 122 | 230 | 7 | 1 |
total | 65 | 1894 | - | 85 | 38 | 29 | 199 | 382 | 10 | 1 |
2023/2024
2023/2024 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2023/2024 | 29 | Olympiacos F.C. | 7 | 164 | - | 5 | 2 | 2 | 15 | 38 | 1 | - |
Europa League 2023/2024 | 29 | Olympiacos F.C. | 4 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | 179 | - | 6 | 2 | 2 | 15 | 38 | 1 | - |
2023
2023 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | 28 | Nottingham Forest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | 28 | Nottingham Forest | 6 | 71 | - | 1 | 1 | - | 15 | 4 | 1 | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 28 | Nottingham Forest | 3 | 48 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 28 | Nottingham Forest | 1 | 39 | - | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | - | - |
total | 10 | 158 | - | 6 | 4 | 4 | 33 | 25 | 1 | - |
2022
2022 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2022 | 27 | Palmeiras | 8 | 185 | - | 18 | 6 | 5 | 31 | 53 | 2 | 1 |
Copa do Brasil 2022 | 27 | Palmeiras | 4 | 137 | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 38 | - | - |
Serie A 2022 | 27 | Palmeiras | 35 | 1034 | - | 117 | 25 | 14 | 133 | 345 | 3 | - |
total | 47 | 1356 | - | 140 | 32 | 20 | 169 | 436 | 5 | 1 |
2018
2018 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca Serie A 2018 | 23 | Fluminense | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017
2017 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2017 | 22 | Fluminense | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil 2017 | 22 | Fluminense | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2017 | 22 | Fluminense | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carioca Serie A 2017 | 22 | Fluminense | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2016
2016 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2016 | 21 | Fluminense | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Carioca Serie A 2016 | 21 | Fluminense | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2016 | 21 | Fluminense | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2015
2015 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2015 | 20 | Fluminense | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa do Brasil 2015 | 20 | Fluminense | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014
2014 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2014 | 19 | Fluminense | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gustavo Scarpa played in 5 teams:
Fluminense, Palmeiras, Nottingham Forest, Olympiacos F.C., Atlético MineiroWhen and where played Gustavo Scarpa?
Gustavo Scarpa (BRA) currently plays for Serie A club Atlético Mineiro.
In this profile you will can follow the player data information, statistics, career history and performance of Gustavo Scarpa in Atlético Mineiro matches.
Show more ›››