Type
Season
Club
2019/2020
2019/2020 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2019/2020 | 35 | Stenhousemuir | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Cup 2019/2020 | 35 | Stenhousemuir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2019/2020 | 35 | Stenhousemuir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 35 | Stenhousemuir | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2018/2019
2018/2019 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 2018/2019 | 34 | Edusport Academy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2017/2018 | 33 | Albion Rovers | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
League Two 2017/2018 | 33 | Clyde | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2017/2018 | 33 | Albion Rovers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2016/2017
2016/2017 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2016/2017 | 32 | Clyde | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Scottish Cup 2016/2017 | 32 | Clyde | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Leumit 2016/2017 | 32 | Hapoel Katamon | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Youth League 2016/2017 | 32 | Orenburg U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015/2016
2015/2016 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2015/2016 | 31 | Clyde | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League One Play-Offs 2015/2016 | 31 | Clyde | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015
2014/2015 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2014/2015 | 30 | Ayr United | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Two 2014/2015 | 30 | Clyde | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2014/2015 | 30 | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 30 | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013/2014
2013/2014 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2013/2014 | 29 | Ayr United | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Scottish Cup 2013/2014 | 29 | Ayr United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship Play-Offs 2013/2014 | 29 | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2013/2014 | 29 | Ayr United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2012/2013
2012/2013 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2012/2013 | 28 | Peterhead | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
League One 2012/2013 | 28 | Ayr United | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Scottish Cup 2012/2013 | 28 | Peterhead | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2012/2013 | 28 | Peterhead | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2011/2012
2011/2012 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2011/2012 | 27 | Queen of the South | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Scottish Cup 2011/2012 | 27 | Queen of the South | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2010/2011
2010/2011 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2010/2011 | 26 | Ayr United | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2010/2011 | 26 | Ayr United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2010/2011 | 26 | Ayr United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2009/2010
2009/2010 | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2009/2010 | 25 | Airdrieonians | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scott McLaughlin played in 10 teams:
Airdrieonians, Ayr United, Queen of the South, Peterhead, Clyde, Hapoel Katamon, Orenburg U21, Albion Rovers, Edusport Academy, StenhousemuirWhen and where played Scott McLaughlin?
Scott McLaughlin (GBR) currently plays for club .
In this profile you will can follow the player data information, statistics, career history and performance of Scott McLaughlin in matches.
Show more ›››