Type
Season
Club
Svenska Cupen
Svenska Cupen | Age | team | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2021/2022 | - | Torns | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2020/2021 | - | Torns | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2019/2020 | - | Torns | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2018/2019 | - | Torns | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Svenska Cupen 2013/2014 | - | Enskede | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Ettan: South
Ettan: South | Age | team | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: South 2021 | - | Torns | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ettan: South 2020 | - | Torns | 23 | - | 0.00 | - | - | - | - | 7 | - |
Ettan: South 2019 | - | Torns | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ettan: South 2018 | - | Torns | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
total | 43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ettan: North
Ettan: North | Age | team | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettan: North 2018 | - | Torns | 20 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
total | 20 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |