Type
Season
Club
Teams
| Teams | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 531 | 11469 | - | 348 | 344 | 114 | 804 | - | 35 | 3 |
Types
| Types | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup | 5 | 325 | - | 13 | 7 | 1 | 23 | - | 1 | - |
| WC Qualification South America | 6 | 170 | - | 5 | 5 | 1 | 18 | - | 0 | - |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Super Cup | 1 | 30 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 0 | - |
| Stars League | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Serie A | 45 | 1809 | - | 69 | 38 | 11 | 135 | - | 3 | 1 |
| Premier League | 193 | 2912 | - | 68 | 72 | 38 | 184 | - | 13 | 1 |
| La Liga | 92 | 2710 | - | 40 | 74 | 24 | 185 | - | 8 | 1 |
| International Champions Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| FA Cup | 13 | 77 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Europa League | 14 | 417 | - | 29 | 23 | 8 | 61 | - | 2 | - |
| Emir Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| DFB Pokal | 4 | 90 | - | 7 | 3 | - | - | - | 0 | - |
| Copa do Brasil | 10 | 373 | - | 19 | 15 | 1 | 34 | - | 0 | - |
| Copa Sudamericana | 5 | 53 | - | 3 | - | - | 4 | - | 0 | - |
| Copa Del Rey | 8 | 276 | - | 8 | 8 | 1 | 23 | - | 0 | - |
| Copa America | 6 | 256 | - | 13 | 14 | 2 | 45 | - | 1 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Champions League | 38 | 1145 | - | 35 | 47 | 18 | 72 | - | 0 | - |
| Carioca Serie A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Carabao Cup | 13 | 32 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - |
| Bundesliga | 23 | 677 | - | 30 | 33 | 6 | - | - | 0 | - |
| Audi Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Champions League Elite | 3 | 117 | - | 6 | 2 | 1 | 9 | - | 1 | - |
Seasons
| Seasons | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 139 | 4201 | - | 142 | 172 | 37 | 313 | - | 8 | 1 |
| Liga Mx Women | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025 | 50 | 1756 | - | 75 | 38 | 7 | 120 | - | 5 | 1 |
| 2024 | 18 | 479 | - | 16 | 15 | 5 | 53 | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 23 | 141 | - | 6 | 6 | 1 | 14 | - | 1 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 22 | 458 | - | 11 | 14 | 5 | 54 | - | 3 | - |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2021/2022 | 31 | 924 | - | 26 | 34 | 11 | 97 | - | 1 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018/2019 | 7 | 276 | - | 8 | 8 | 1 | 23 | - | 0 | - |
| 2018 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 39 | 1416 | - | 35 | 34 | 21 | 69 | - | 1 | - |
| 2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2016/2017 | 36 | 1401 | - | - | - | 18 | - | - | 2 | - |
| 2016 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2015/2016 | 42 | 417 | - | 29 | 23 | 8 | 61 | - | 7 | 1 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2014/2015 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2013/2014 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2012/2013 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Philippe Coutinho played in 0 teams:
When and where played Philippe Coutinho?
Philippe Coutinho () currently plays for club Vasco da Gama.
In this profile you will can follow the player data information, statistics, career history and performance of Philippe Coutinho in Vasco da Gama matches.
Show more ›››
