Type
Seizoen
Club
Teams
Teams | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljeznicar | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Vojvodina | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Sloboda Tuzla | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Piast Gliwice | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Pandurii Târgu Jiu | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Legia Warszawa | 25 | 113 | - | 2 | 2 | 11 | 17 | 2 | 2 | 1 |
Lechia Gdańsk | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFR Cluj | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Bosnia and Herzegovina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Borac Banja Luka | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Bashundhara Kings | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Soorten
Soorten | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super Liga | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Premier Liga | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Premier League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Polish Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
Liga 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Friendly International | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
First League: FBiH | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 17 | 113 | - | 2 | 2 | 11 | 17 | 2 | 2 | - |
Ekstraklasa | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Champions League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bosnia Cup | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Seizoenen
Seizoenen | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2024/2025 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2022/2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2022 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021/2022 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020/2021 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2018/2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2017/2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016/2017 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015/2016 | 25 | 113 | - | 2 | 2 | 11 | 17 | 2 | 2 | 1 |
2014/2015 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2013/2014 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2012/2013 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011/2012 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2010/2011 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2009/2010 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2009 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Stojan Vranješ speelde tegen 11 teams:
Bosnia and Herzegovina, Borac Banja Luka, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, Vojvodina, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Zeljeznicar, Bashundhara Kings, Sloboda TuzlaWaar en wanneer speelde ?
Stojan Vranješ (BIH) speelt momenteel voor club Borac Banja Luka.
Statistieken van Stojan Vranješ en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Stojan Vranješ en Borac Banja Luka wedstrijden.
Laat meer zien >>>