Type
Seizoen
Club
Super Cup
Super Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup 2020 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Cup 2016/2017 | - | FC Barcelona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 3
Segunda B - Group 3 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 3 2015/2016 | -1992 | Barcelona II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Group 1
Segunda B - Group 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2017/2018 | -1994 | Las Palmas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 1 2015/2016 | -1994 | Barcelona II | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
totaal | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
La Liga 2
La Liga 2 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2 2023/2024 | -1993 | FC Andorra | 19 | 751 | - | 11 | 6 | 12 | 52 | 2 | 7 | 1 |
La Liga 2 2014/2015 | -1993 | Barcelona II | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
La Liga 2 2013/2014 | -1993 | Barcelona II | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
totaal | 93 | 751 | - | 11 | 6 | 12 | 52 | 2 | 23 | - |
La Liga
La Liga | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2017/2018 | - | Las Palmas | 2 | 68 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
La Liga 2016/2017 | - | Granada | 22 | 685 | - | - | - | 24 | - | 4 | 6 | - |
La Liga 2015/2016 | - | FC Barcelona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 25 | 753 | - | - | - | 24 | - | 6 | 6 | - |
J-League Cup
J-League Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League Cup 2023 | - | Vissel Kobe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
J-League Cup 2022 | - | Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2021 | - | Vissel Kobe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
J-League Cup 2020 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2019 | - | Vissel Kobe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League
J-League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League 2023 | - | Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2022 | - | Vissel Kobe | 6 | 344 | - | 1 | 4 | 8 | 27 | 4 | 1 | - |
J-League 2021 | - | Vissel Kobe | 32 | 2218 | - | 28 | 27 | 49 | 111 | 13 | 8 | - |
J-League 2020 | - | Vissel Kobe | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
J-League 2019 | - | Vissel Kobe | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
J-League 2017 | - | Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 88 | 2562 | - | 29 | 31 | 57 | 138 | 17 | - | - |
International Champions Cup
International Champions Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup 2017 | - | FC Barcelona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup 2015 | - | FC Barcelona | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21
Euro U21 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 25 | Spain U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup
Emperor Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emperor Cup 2023 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2022 | - | Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2021 | - | Vissel Kobe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2019 | - | Vissel Kobe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa
Ekstraklasa | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2024/2025 | - | Motor Lublin | 12 | 575 | - | 9 | 4 | 16 | 28 | 4 | 3 | - |
totaal | 12 | 575 | - | 9 | 4 | 16 | 28 | 4 | 3 | - |
Copa Del Rey
Copa Del Rey | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Del Rey 2023/2024 | - | FC Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2018/2019 | - | FC Barcelona | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2017/2018 | - | Las Palmas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2016/2017 | - | Granada | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2015/2016 | - | FC Barcelona | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Del Rey 2014/2015 | - | FC Barcelona | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 4
Club Friendlies 4 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 4 2023 | -1991 | Vissel Kobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2023 | -1994 | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2017 | -1994 | FC Barcelona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League
Champions League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2015/2016 | - | FC Barcelona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League
AFC Champions League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2022 | - | Vissel Kobe | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
totaal | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sergi Samper speelde tegen 8 teams:
Barcelona II, FC Barcelona, Granada, Spain U21, Vissel Kobe, Las Palmas, FC Andorra, Motor LublinWaar en wanneer speelde ?
Sergi Samper (ESP) speelt momenteel voor club Motor Lublin.
Statistieken van Sergi Samper en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Sergi Samper en Motor Lublin wedstrijden.
Laat meer zien >>>