Type
Seizoen
Club
Teams
Teams | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
True Bangkok United | 116 | 100 | - | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 18 | - |
Thailand | 44 | 177 | - | - | 1 | 4 | 15 | 2 | 11 | 2 |
Sittingbourne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Singha Chiangrai United | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
SCG Muangthong United | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Oita Trinita | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
BG Pathum United | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 |
Soorten
Soorten | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Ybc Levain Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
WC Qualification Asia | 6 | 91 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Thai Premier League | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 |
Non League Div One: Isthmian South | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
League Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
King's Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
J-League | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Friendly International | 11 | 86 | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | - |
FA Cup | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Emperor Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
China Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Asian Cup Qualification | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Asian Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFF Championship | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AFC Champions League Two | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
AFC Champions League Elite | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
AFC Champions League | 14 | 100 | - | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 5 | - |
Seizoenen
Seizoenen | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2024/2025 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 9 | 100 | - | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 4 | - |
2023 | 7 | 86 | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - |
2022/2023 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2022 | 9 | 91 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 0 | - |
2021/2022 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2021 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2020 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2019 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
2018 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 |
2017 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2016/2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2015 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Thitipan Puangchan speelde tegen 7 teams:
SCG Muangthong United, Thailand, Singha Chiangrai United, Sittingbourne, BG Pathum United, Oita Trinita, True Bangkok UnitedWaar en wanneer speelde ?
Thitipan Puangchan (THA) speelt momenteel voor club True Bangkok United.
Statistieken van Thitipan Puangchan en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Thitipan Puangchan en True Bangkok United wedstrijden.
Laat meer zien >>>