Type
Seizoen
Club
2024/2025
2024/2025 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | 27 | Bristol Rovers | 16 | 31 | 8 | 23 | 174 | 95 | 6 | 1 |
EFL Trophy 2024/2025 | 27 | Bristol Rovers | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2024/2025 | 27 | Bristol Rovers | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2024/2025 | 27 | Bristol Rovers | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 20 | 31 | 8 | 23 | 174 | 95 | 6 | 1 |
2023/2024
2023/2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2023/2024 | 26 | Valenciennes | 17 | 23 | 6 | 21 | 119 | 77 | 2 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 26 | Valenciennes | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Group G 2023/2024 | 26 | Valenciennes II | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Championship 2023/2024 | 26 | Bristol City | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 22 | 23 | 6 | 21 | 119 | 77 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2022/2023 | 25 | Shrewsbury Town | 42 | 64 | 19 | 44 | 358 | 186 | 8 | - |
FA Cup 2022/2023 | 25 | Shrewsbury Town | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 25 | Shrewsbury Town | 2 | 2 | - | 1 | 14 | 8 | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 25 | Shrewsbury Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2022/2023 | 25 | Bristol City | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 48 | 66 | 19 | 45 | 372 | 194 | - | - |
2022
2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 24 | Shrewsbury Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2021/2022 | 24 | Hearts | 22 | 15 | 10 | 16 | 173 | 91 | 5 | 1 |
Carabao Cup 2021/2022 | 24 | Bristol City | 1 | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 24 | Hearts | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 24 | Hearts | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | 24 | Bristol City | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 24 | 15 | 10 | 17 | 180 | 96 | - | - |
2021
2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 23 | Hearts | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2020/2021 | 23 | Bristol City | 23 | 14 | 4 | 30 | 164 | 83 | 3 | - |
FA Cup 2020/2021 | 23 | Bristol City | 3 | 2 | - | 5 | 18 | 9 | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 23 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 | - | - |
totaal | 29 | 17 | 5 | 38 | 201 | 102 | 3 | - |
2019/2020
2019/2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | 22 | Bristol City | 21 | 18 | 9 | 38 | - | - | 1 | - |
League One 2019/2020 | 22 | Blackpool | 8 | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | 22 | Bristol City | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2019/2020 | 22 | Bristol City | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 32 | 31 | 15 | 45 | - | - | 2 | - |
2019
2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2019 | 21 | England U17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2018/2019 | 21 | Southend United | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 21 | Southend United | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 39 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2018
2018 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2018 | 20 | England U17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2017/2018 | 20 | Cheltenham Town | 36 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
National League 2017/2018 | 20 | Cheltenham Town | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 20 | Cheltenham Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2017/2018 | 20 | Cheltenham Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 50 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2017
2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | 19 | England U17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2016/2017 | 19 | Bury | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Championship 2016/2017 | 19 | Bristol City | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Carabao Cup 2016/2017 | 19 | Bristol City | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 26 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | - |
2015/2016
2015/2016 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2015/2016 | 18 | Lens | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFA Group A 2015/2016 | 18 | Lens II | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015
2014/2015 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2014/2015 | 17 | Lens II | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ligue 1 2014/2015 | 17 | Lens | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Taylor Moore speelde tegen 13 teams:
Lens II, Lens, Bury, Bristol City, England U17, Cheltenham Town, Southend United, Blackpool, Hearts, Shrewsbury Town, Valenciennes, Valenciennes II, Bristol RoversWaar en wanneer speelde ?
Taylor Moore (GBR) speelt momenteel voor club Bristol Rovers.
Statistieken van Taylor Moore en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Taylor Moore en Bristol Rovers wedstrijden.
Laat meer zien >>>