Type
Seizoen
Club
2024
2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2024 | 32 | Thróttur Reykjavík | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepsideild 2024 | 32 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2023 | 31 | Fram | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Iceland Cup 2023 | 31 | Fram | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2023 | 31 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reykjavik Cup 2023 | 31 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2022 | 30 | Fram | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Iceland Cup 2022 | 30 | Fram | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2022 | 30 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reykjavik Cup 2022 | 30 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2021 | 29 | Fram | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Iceland Cup 2021 | 29 | Fram | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2021 | 29 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reykjavik Cup 2021 | 29 | Fram | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2020 | 28 | Fram | 17 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Iceland Cup 2020 | 28 | Fram | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2019/2020
2019/2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2019/2020 | 28 | Breidablik | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2019 | 27 | Fjölnir | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Iceland Cup 2019 | 27 | Breidablik | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 21 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018
2018 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2018 | 26 | Fjölnir | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Inkasso-Deildin 2018 | 26 | Fjölnir | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Iceland Cup 2018 | 26 | Fjölnir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 41 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2017
2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2017 | 25 | Fjölnir | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Iceland Cup 2017 | 25 | Fjölnir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2016
2016 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2016 | 24 | Fjölnir | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015
2015 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2015 | 23 | Fjölnir | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - |
totaal | 16 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2014
2014 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2014 | 22 | Fjölnir | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - |
totaal | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2013
2013 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2013 | 21 | Fjölnir | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Pepsideild 2013 | 21 | Valur | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2012
2012 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2012 | 20 | Fjölnir | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pepsideild 2012 | 20 | Valur | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Iceland Cup 2012 | 20 | Fjölnir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011
2011 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkasso-Deildin 2011 | 19 | Leiknir Reykjavík | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Pepsideild 2011 | 19 | Valur | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2010
2010 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsideild 2010 | 18 | Valur | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Thorir Gudjonsson speelde tegen 6 teams:
Valur, Leiknir Reykjavík, Fjölnir, Breidablik, Fram, Thróttur ReykjavíkWaar en wanneer speelde ?
Thorir Gudjonsson (ISL) speelt momenteel voor club Thróttur Reykjavík.
Statistieken van Thorir Gudjonsson en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Thorir Gudjonsson en Thróttur Reykjavík wedstrijden.
Laat meer zien >>>