Type
Seizoen
Club
Čukarički
Čukarički | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga 2024/2025 | - | Čukarički | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Super Liga 2023/2024 | - | Čukarički | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 6 | 12 | 57 | 2 | - |
Serbian Cup 2023/2024 | - | Čukarički | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 13 | 1 | 0.08 | 1 | 6 | 12 | 57 | - | - |
Shkupi
Shkupi | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Shkupi | 8 | 7 | 0.88 | - | - | - | - | 1 | - |
First League 2023/2024 | - | Shkupi | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
First League 2022/2023 | - | Shkupi | 22 | 10 | 0.45 | - | - | - | - | 7 | 1 |
Champions League 2022/2023 | - | Shkupi | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2022/2023 | - | Shkupi | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 4 2022 | - | Shkupi | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
First League 2021/2022 | - | Shkupi | 26 | 21 | 0.81 | - | - | - | - | 6 | - |
Macedonian Cup 2021/2022 | - | Shkupi | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Shkupi | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 64 | 40 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Rivers United
Rivers United | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Champions League 2021/2022 | - | Rivers United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Npfl 2020/2021 | - | Rivers United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Příbram
Příbram | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Liga 2019/2020 | - | Příbram | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Plateau United
Plateau United | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Champions League 2020/2021 | - | Plateau United | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Nigeria
Nigeria | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2021 | - | Nigeria | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Lobi Stars
Lobi Stars | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Champions League 2018/2019 | - | Lobi Stars | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
KF Ballkani
KF Ballkani | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2024/2025 | - | KF Ballkani | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 1 |
Superliga 2024/2025 | - | KF Ballkani | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Superliga 2023/2024 | - | KF Ballkani | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Enyimba
Enyimba | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Confederations Cup 2018 | - | Enyimba | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | - |
Celje
Celje | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SNL 2024/2025 | - | Celje | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
1. SNL 2023/2024 | - | Celje | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 3 | - |
totaal | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
Sunday Adetunji speelde tegen 10 teams:
Enyimba, Lobi Stars, Příbram, Plateau United, Rivers United, Shkupi, Nigeria, Čukarički, Celje, KF BallkaniWaar en wanneer speelde ?
Sunday Adetunji (NGA) speelt momenteel voor club KF Ballkani.
Statistieken van Sunday Adetunji en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Sunday Adetunji en KF Ballkani wedstrijden.
Laat meer zien >>>