Type
Seizoen
Club
2024
2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2024 | 30 | Univ. Concepción | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda División 2024 | 30 | Concepcion | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2023 | 29 | Santiago Wanderers | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2022
2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2022 | 28 | Barnechea | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Chilean Cup 2022 | 28 | Barnechea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2021
2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2021 | 27 | Palestino | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2021 | 27 | Palestino | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chilean Cup 2021 | 27 | Palestino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | 26 | Huachipato | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2020 | 26 | Huachipato | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019
2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2019 | 25 | Huachipato | 20 | 319 | - | 4 | 15 | 16 | 49 | 2 | 4 | - |
Chilean Cup 2019 | 25 | Huachipato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 22 | 319 | - | 4 | 15 | 16 | 49 | 2 | 5 | - |
2018
2018 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2018 | 24 | Huachipato | 16 | 117 | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 |
Chilean Cup 2018 | 24 | Huachipato | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 21 | 117 | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 |
2017
2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2017 | 23 | Universidad Chile | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2016/2017
2016/2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2016/2017 | 23 | Universidad Chile | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2016
2016 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2016 | 22 | Universidad Chile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015
2015 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2015 | 21 | Universidad Chile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014
2014 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2014 | 20 | Universidad Chile | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013
2013 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2013 | 19 | Universidad Chile | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Copa Libertadores 2013 | 19 | Universidad Chile | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012
2012 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2012 | 18 | Universidad Chile | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Sudamericana 2012 | 18 | Universidad Chile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2012 | 18 | Universidad Chile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chilean Cup 2012 | 18 | Universidad Chile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2011
2011 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2011 | 17 | Universidad Chile | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sebastián Martínez speelde tegen 7 teams:
Universidad Chile, Huachipato, Palestino, Barnechea, Santiago Wanderers, Univ. Concepción, ConcepcionWaar en wanneer speelde ?
Sebastián Martínez (CHL) speelt momenteel voor club Concepcion.
Statistieken van Sebastián Martínez en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Sebastián Martínez en Concepcion wedstrijden.
Laat meer zien >>>