Type
Seizoen
Club
Tottenham W
Tottenham W | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Tottenham W | 7 | 3 | 0.43 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Women's Super League 2021/2022 | - | Tottenham W | 22 | 4 | 0.18 | 2 | - | - | - | 5 | 1 |
League Cup Women 2021/2022 | - | Tottenham W | 3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2021/2022 | - | Tottenham W | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women 2021 | - | Tottenham W | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2020/2021 | - | Tottenham W | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2020/2021 | - | Tottenham W | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 45 | 9 | 0.20 | 3 | - | - | - | - | - |
Manchester United W
Manchester United W | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League 2024/2025 | - | Manchester United W | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
League Cup Women 2024/2025 | - | Manchester United W | 3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2024/2025 | - | Manchester United W | 1 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2023/2024 | - | Manchester United W | 21 | 5 | 0.24 | 1 | - | - | - | 1 | - |
FA Cup Women 2023/2024 | - | Manchester United W | 5 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2023/2024 | - | Manchester United W | 4 | 1 | 0.25 | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2023/2024 | - | Manchester United W | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2022/2023 | - | Manchester United W | 17 | 4 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2022/2023 | - | Manchester United W | 5 | 1 | 0.20 | 1 | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2022/2023 | - | Manchester United W | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | - | - |
totaal | 69 | 22 | 0.32 | 5 | - | - | - | - | - |
Birmingham W
Birmingham W | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League 2019/2020 | - | Birmingham W | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Women's Super League 2017/2018 | - | Birmingham W | 15 | 3 | 0.20 | 3 | - | - | - | 1 | - |
totaal | 25 | 3 | 0.12 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Rachel Williams speelde tegen 3 teams:
Birmingham W, Tottenham W, Manchester United WWaar en wanneer speelde ?
Rachel Williams (GBR) speelt momenteel voor club Manchester United W.
Statistieken van Rachel Williams en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Rachel Williams en Manchester United W wedstrijden.
Laat meer zien >>>