Type
Seizoen
Club
Teams
Teams | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U17 | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Real Madrid U19 | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 1 | - |
Real Madrid II | 27 | 3 | 0.11 | - | - | - | - | 3 | - |
Real Madrid | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Famalicão | 48 | 5 | 0.10 | 1 | 27 | 91 | 245 | 8 | - |
Soorten
Soorten | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 10 | 1 | 0.10 | - | 6 | 21 | 53 | 2 | - |
World Cup U17 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Youth League | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA U17 Championship | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Taça De Portugal | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
Super Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Spain Youth League | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Segunda Liga | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Segunda B - Group 5 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Primera Division RFEF: Promotion | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division RFEF: Group 1 | 23 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
Liga Portugal | 34 | 4 | 0.12 | 1 | 20 | 69 | 189 | 6 | - |
La Liga | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U17 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
División De Honor Juvenil - Group 5 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 4 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Audi Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Seizoenen
Seizoenen | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 10 | 1 | 0.10 | - | 6 | 21 | 53 | 2 | - |
2024/2025 | 15 | 3 | 0.20 | 1 | 9 | 37 | 103 | 3 | - |
2023/2024 | 23 | 1 | 0.04 | - | 12 | 33 | 89 | 3 | - |
2022/2023 | 26 | 3 | 0.12 | - | - | - | - | 3 | - |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | - |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2015/2016 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Óscar Subiela speelde tegen 5 teams:
Famalicão, Spain U17, Real Madrid, Real Madrid U19, Real Madrid IIWaar en wanneer speelde ?
Óscar Subiela (ESP) speelt momenteel voor club Famalicão.
Statistieken van Óscar Subiela en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Óscar Subiela en Famalicão wedstrijden.
Laat meer zien >>>