Type
Seizoen
Club
Waterford United
Waterford United | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2023 | - | Waterford United | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division 2022 | - | Waterford United | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2022 | - | Waterford United | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Republic of Ireland U17
Republic of Ireland U17 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U17 2019 | 14 | Republic of Ireland U17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA U17 Championship 2019 | 14 | Republic of Ireland U17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Real Monarchs
Real Monarchs | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Real Monarchs | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
USL Championship 2021 | - | Real Monarchs | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
totaal | 20 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Manchester City U23
Manchester City U23 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2020/2021 | 20 | Manchester City U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manchester City U21
Manchester City U21 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2020/2021 | 18 | Manchester City U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Manchester City U18
Manchester City U18 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2019/2020 | 15 | Manchester City U18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2018/2019 | 15 | Manchester City U18 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ireland U19
Ireland U19 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2020 | 16 | Ireland U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Curzon Ashton
Curzon Ashton | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2024/2025 | - | Curzon Ashton | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | - | Curzon Ashton | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Crystal Palace U18
Crystal Palace U18 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Youth Cup 2019/2020 | 15 | Crystal Palace U18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Oluwatimilehin Sobowale speelde tegen 9 teams:
Manchester City U18, Republic of Ireland U17, Crystal Palace U18, Ireland U19, Manchester City U21, Manchester City U23, Real Monarchs, Waterford United, Curzon AshtonWaar en wanneer speelde ?
Oluwatimilehin Sobowale (IRL) speelt momenteel voor club Curzon Ashton.
Statistieken van Oluwatimilehin Sobowale en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Oluwatimilehin Sobowale en Curzon Ashton wedstrijden.
Laat meer zien >>>