Type
Seizoen
Club
National 3: Group K
National 3: Group K | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group K 2013/2014 | -1991 | Olympique Marseille II | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Group K 2012/2013 | -1991 | Olympique Marseille II | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 35 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Group I
National 3: Group I | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group I 2013/2014 | -1991 | Olympique Marseille II | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Group I 2012/2013 | -1991 | Olympique Marseille II | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Group G
National 3: Group G | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group G 2017/2018 | -1991 | Aubagne | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Group G 2014/2015 | -1991 | ES Pennoise | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Centre-Val de Loire
National 3: Centre-Val de Loire | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Centre-Val de Loire 2017/2018 | -1991 | Aubagne | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2016/2017 | -1991 | Aubagne | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2014/2015 | -1991 | ES Pennoise | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National
National | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2021/2022 | - | Sète | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 2020/2021 | - | Sète | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France
Coupe de France | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France 2022/2023 | - | Toulon | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C
CFA Group C | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2022/2023 | - | Toulon | 22 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
CFA Group C 2021/2022 | - | Toulon | 21 | - | - | - | - | - | 4 | - |
CFA Group C 2019/2020 | - | Sète | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A
CFA Group A | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2024/2025 | - | Toulon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
CFA Group A 2023/2024 | - | Toulon | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
CFA Group A 2018/2019 | - | Toulon | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Oumar Diop speelde tegen 5 teams:
Olympique Marseille II, ES Pennoise, Aubagne, Toulon, SèteWaar en wanneer speelde ?
Oumar Diop (FRA) speelt momenteel voor club Toulon.
Statistieken van Oumar Diop en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Oumar Diop en Toulon wedstrijden.
Laat meer zien >>>