Type
Seizoen
Club
2024/2025
2024/2025 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | 25 | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2024/2025 | 25 | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2024/2025 | 25 | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2024
2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | 24 | Belgium | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | 24 | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2024 | 24 | Belgium | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 | 24 | Burnley | 16 | - | 0.00 | - | 7 | 11 | 25 | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 24 | Burnley | 2 | - | 0.00 | - | 3 | 2 | 6 | - | - |
Champions League 2023/2024 | 24 | Genk | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - |
Pro League 2023/2024 | 24 | Genk | 2 | - | 0.00 | - | 9 | 2 | 4 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 24 | Burnley | 1 | - | 0.00 | - | 2 | - | - | 1 | - |
Europa League 2023/2024 | 24 | Genk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 24 | 1 | 0.04 | 1 | 27 | 16 | 37 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2022/2023 | 23 | Genk | 39 | 8 | 0.21 | 24 | 108 | 62 | 155 | 1 | 1 |
Belgian Cup 2022/2023 | 23 | Genk | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | 23 | Belgium | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 42 | 8 | 0.19 | 24 | 108 | 62 | 155 | - | - |
2022
2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 22 | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2021/2022 | 22 | Genk | 30 | - | 0.00 | 7 | 48 | 29 | 73 | - | - |
Europa League 2021/2022 | 22 | Genk | 3 | - | 0.00 | - | 4 | 8 | 10 | - | - |
Champions League 2021/2022 | 22 | Genk | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Super Cup 2021/2022 | 22 | Genk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 22 | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2021/2022 | 22 | Willem II | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 36 | - | 0.00 | 8 | 52 | 37 | 83 | - | - |
2021
2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 21 | Belgium U21 | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 21 | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2020/2021 | 21 | Willem II | 34 | 4 | 0.12 | 11 | 69 | 62 | 147 | 3 | - |
Europa League 2020/2021 | 21 | Willem II | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 21 | Willem II | 1 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
totaal | 37 | 5 | 0.14 | 12 | 70 | 65 | 151 | 3 | - |
2020
2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2020 | 20 | Willem II | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2019/2020 | 20 | Willem II | 20 | 5 | 0.25 | 3 | 25 | 42 | - | - | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 20 | Willem II | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
Eerste Divisie 2019/2020 | 20 | NEC | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 25 | 9 | 0.36 | 5 | 28 | 44 | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2018/2019 | 19 | NEC | 22 | 6 | 0.27 | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 19 | NEC | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie Playoffs 2018/2019 | 19 | NEC | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 26 | 7 | 0.27 | 2 | - | - | - | - | - |
Mike Tresor Ndayishimiye speelde tegen 6 teams:
NEC, Willem II, Belgium U21, Genk, Belgium, BurnleyWaar en wanneer speelde ?
Mike Tresor Ndayishimiye (BDI) speelt momenteel voor club Burnley.
Statistieken van Mike Tresor Ndayishimiye en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Mike Tresor Ndayishimiye en Burnley wedstrijden.
Laat meer zien >>>