Type
Seizoen
Club
Premier League U21
Premier League U21 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U21 2015/2016 | - | Middlesbrough U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18
Premier League U18 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2024/2025 | - | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2023/2024 | - | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2022/2023 | - | Middlesbrough U18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League U18 2021/2022 | - | Middlesbrough U18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League U18 2020/2021 | - | Middlesbrough U18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup
Premier League International Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2024/2025 | - | Middlesbrough U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup
Premier League Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Cup 2023/2024 | - | Middlesbrough U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League Cup 2022/2023 | - | Middlesbrough U21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Divison Two
Premier League 2 Divison Two | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2022/2023 | - | Middlesbrough U21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premier League 2 Division One
Premier League 2 Division One | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2024/2025 | - | Middlesbrough U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Division One 2023/2024 | - | Middlesbrough U21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
FA Youth Cup
FA Youth Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Youth Cup 2022/2023 | - | Middlesbrough U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2021/2022 | - | Middlesbrough U18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | - | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | - | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luke Woolston speelde tegen 3 teams:
Middlesbrough U21, Middlesbrough U18, MiddlesbroughWaar en wanneer speelde ?
Luke Woolston (GBR) speelt momenteel voor club Middlesbrough U21.
Statistieken van Luke Woolston en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Luke Woolston en Middlesbrough U21 wedstrijden.
Laat meer zien >>>