Type
Seizoen
Club
Serie C
Serie C | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C 2024 | - | Tombense | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie C 2023 | - | CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie C 2021 | - | Ituano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B
Serie B | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2023 | - | Chapecoense | 12 | 253 | - | 12 | 2 | 5 | 23 | 36 | 3 | - |
Serie B 2022 | - | Ituano | 33 | 627 | - | 34 | 13 | 19 | 97 | 90 | 7 | 1 |
Serie B 2020 | - | Paraná | 15 | 206 | - | 5 | - | 7 | 18 | 12 | 3 | 1 |
totaal | 60 | 1086 | - | 51 | 15 | 31 | 138 | 138 | 13 | - |
Serie A
Serie A | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2018 | - | Grêmio | 7 | 176 | - | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | - |
Serie A 2017 | - | Grêmio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serie A 2016 | - | Grêmio | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 25 | 176 | - | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | - |
Primeira Liga
Primeira Liga | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga 2017 | - | Grêmio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulista A2
Paulista A2 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A2 2025 | -1993 | Ituano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulista A1
Paulista A1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A1 2023 | -1994 | Ituano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulista A1 2022 | -1994 | Ituano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Paulista A1 2021 | -1994 | Ituano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paranaense 1
Paranaense 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paranaense 1 2021 | -1994 | Paraná | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paranaense 1 2020 | -1994 | Paraná | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineiro 1
Mineiro 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2024 | -1994 | Tombense | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
totaal | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Gaucho 1
Gaucho 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaucho 1 2019 | -1994 | Grêmio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Gaucho 1 2018 | -1994 | Grêmio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Gaucho 1 2016 | -1994 | Grêmio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Copa do Brasil
Copa do Brasil | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | - | Tombense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2023 | - | Chapecoense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2020 | - | Paraná | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2019 | - | Sport Recife | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2017 | - | Grêmio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2016 | - | Grêmio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2018 | - | Grêmio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2017 | - | Grêmio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | -1992 | Chapecoense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 1
Catarinense 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 1 2023 | -1994 | Chapecoense | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaio Mendes speelde tegen 7 teams:
Grêmio, Sport Recife, Paraná, Ituano, Chapecoense, CSA, TombenseWaar en wanneer speelde ?
Kaio Mendes (BRA) speelt momenteel voor club Tombense.
Statistieken van Kaio Mendes en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Kaio Mendes en Tombense wedstrijden.
Laat meer zien >>>