Type
Seizoen
Club
WC Qualification Asia
WC Qualification Asia | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia 2022 | - | China PR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Asia 2018 | - | China PR | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Super League
Super League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024 | - | Shandong Taishan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2023 | - | Shandong Taishan | 18 | 14 | 3 | 5 | 86 | 46 | 3 | - |
Super League 2022 | - | Shandong Taishan | 25 | 44 | 5 | 25 | 162 | 88 | 2 | - |
Super League 2021 | - | Shandong Taishan | 14 | 19 | - | 7 | 93 | 50 | 1 | - |
Super League 2020 | - | Jiangsu Suning | 18 | 14 | - | 8 | 98 | 46 | 1 | - |
Super League 2019 | - | Jiangsu Suning | 20 | 14 | 3 | 10 | 75 | 45 | 4 | - |
Super League 2018 | - | Jiangsu Suning | 22 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | - |
Super League 2017 | - | Jiangsu Suning | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2016 | - | Jiangsu Suning | 28 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Super League 2015 | - | Jiangsu Suning | 29 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2014 | - | Jiangsu Suning | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2013 | - | Jiangsu Suning | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2012 | - | Jiangsu Suning | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2011 | - | Jiangsu Suning | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2010 | - | Jiangsu Suning | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 275 | 108 | 11 | 57 | 514 | 275 | 34 | - |
League One
League One | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024 | - | Nanjing City | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International
Friendly International | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2019 | - | China PR | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2015 | - | China PR | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024 | - | Nanjing City | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023 | - | Shandong Taishan | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2022 | - | Shandong Taishan | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021 | - | Shandong Taishan | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2020 | - | Jiangsu Suning | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019 | - | Jiangsu Suning | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
EAFF E-1 Football Championship
EAFF E-1 Football Championship | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAFF E-1 Football Championship 2019 | -1989 | China PR | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
EAFF E-1 Football Championship 2015 | -1989 | China PR | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Asian Cup
Asian Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Cup 2019 | - | China PR | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League
AFC Champions League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2023/2024 | - | Shandong Taishan | 4 | 1 | - | 4 | 12 | 9 | - | - |
AFC Champions League 2022 | - | Shandong Luneng | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2017 | - | Jiangsu Suning | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFC Champions League 2016 | - | Jiangsu Suning | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League 2013 | - | Jiangsu Suning | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 19 | 1 | - | 4 | 12 | 9 | - | - |
Xiang Ji speelde tegen 4 teams:
Jiangsu Suning, China PR, Shandong Taishan, Nanjing CityWaar en wanneer speelde ?
Xiang Ji (CHN) speelt momenteel voor club Nanjing City.
Statistieken van Xiang Ji en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Xiang Ji en Nanjing City wedstrijden.
Laat meer zien >>>