Type
Seizoen
Club
Trikala
Trikala | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League 2016/2017 | - | Trikala | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
Greek Cup 2016/2017 | - | Trikala | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Football League 2015/2016 | - | Trikala | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
totaal | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 |
Panaitolikos
Panaitolikos | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2013/2014 | - | Panaitolikos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2013/2014 | - | Panaitolikos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Football League 2012/2013 | - | Panaitolikos | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Super League 2011/2012 | - | Panaitolikos | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Greek Cup 2011/2012 | - | Panaitolikos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Football League 2010/2011 | - | Panaitolikos | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
totaal | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 |
Lamia
Lamia | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League 2014/2015 | - | Lamia | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Greek Cup 2014/2015 | - | Lamia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Kissamikos
Kissamikos | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 2019/2020 | - | Kissamikos | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
totaal | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Iraklis
Iraklis | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League 2018/2019 | - | Iraklis | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Greek Cup 2018/2019 | - | Iraklis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Ionikos
Ionikos | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2021/2022 | - | Ionikos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2 2020/2021 | - | Ionikos | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diagoras
Diagoras | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 - South 2022/2023 | - | Diagoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2 - South 2021/2022 | - | Diagoras | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Greek Cup 2021/2022 | - | Diagoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2 - North 2021/2022 | - | Diagoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aris
Aris | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League 2017/2018 | - | Aris | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
totaal | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Apollon Pontou FC
Apollon Pontou FC | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Ethniki Group 1 2024/2025 | - | Apollon Pontou FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2 2023/2024 | - | Apollon Pontou FC | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2 2022/2023 | - | Apollon Pontou FC | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Greek Cup 2022/2023 | - | Apollon Pontou FC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Football League 2020/2021 | - | Apollon Pontou FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Husein Mumin speelde tegen 9 teams:
Panaitolikos, Lamia, Trikala, Aris, Iraklis, Kissamikos, Ionikos, Apollon Pontou FC, DiagorasWaar en wanneer speelde ?
Husein Mumin (GRC) speelt momenteel voor club Apollon Pontou FC.
Statistieken van Husein Mumin en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Husein Mumin en Apollon Pontou FC wedstrijden.
Laat meer zien >>>