Type
Seizoen
Club
Obos-Ligaen
Obos-Ligaen | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2022 | - | Grorud | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Obos-Ligaen 2021 | - | Grorud | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Obos-Ligaen 2019 | - | Skeid | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
totaal | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
NM Cup
NM Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2021/2022 | - | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2019 | - | Skeid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2018 | - | Skeid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1993 | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A
CFA Group A | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2017/2018 | - | Martigues | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group 2
2. Division: Group 2 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group 2 2024 | -1994 | Skeid | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
totaal | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division - Group 2
2. Division - Group 2 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division - Group 2 2019 | -1994 | Grorud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division - Group 2 2018 | -1994 | Skeid | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
totaal | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division - Group 1
2. Division - Group 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division - Group 1 2023 | -1994 | Grorud | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Division - Group 1 2020 | -1994 | Skeid | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2. Division - Group 1 2018 | -1994 | Skeid | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
totaal | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
Hassan Yusuf speelde tegen 3 teams:
Martigues, Skeid, GrorudWaar en wanneer speelde ?
Hassan Yusuf (NOR) speelt momenteel voor club Skeid.
Statistieken van Hassan Yusuf en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Hassan Yusuf en Skeid wedstrijden.
Laat meer zien >>>