Type
Seizoen
Club
Zamora
Zamora | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division RFEF: Group 1 2021/2022 | - | Zamora | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Del Rey 2021/2022 | - | Zamora | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2020/2021 | - | Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
Unionistas de Salamanca
Unionistas de Salamanca | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division RFEF: Group 1 2023/2024 | - | Unionistas de Salamanca | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Del Rey 2023/2024 | - | Unionistas de Salamanca | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Primera Division RFEF: Group 1 2022/2023 | - | Unionistas de Salamanca | 37 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Segunda B - Group 1 2020/2021 | - | Unionistas de Salamanca | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Playoffs 2020/2021 | - | Unionistas de Salamanca | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 94 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Athletic Club U23
Athletic Club U23 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | 26 | Athletic Club U23 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League International Cup 2018/2019 | 26 | Athletic Club U23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Athletic Club II
Athletic Club II | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 2 2019/2020 | - | Athletic Club II | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Playoffs 2019/2020 | - | Athletic Club II | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Group 2 2018/2019 | - | Athletic Club II | 35 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Segunda B - Group 1 2018/2019 | - | Athletic Club II | 34 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Segunda B - Playoffs 2018/2019 | - | Athletic Club II | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Segunda B - Playoffs 2017/2018 | - | Athletic Club II | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Group 2 2017/2018 | - | Athletic Club II | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 114 | - | - | - | - | - | 16 | - |
Alcoyano
Alcoyano | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division RFEF: Group 2 2024/2025 | - | Alcoyano | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division RFEF: Group 2 2023/2024 | - | Alcoyano | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Gorri speelde tegen 5 teams:
Athletic Club II, Athletic Club U23, Unionistas de Salamanca, Zamora, AlcoyanoWaar en wanneer speelde ?
Gorri (ESP) speelt momenteel voor club Alcoyano.
Statistieken van Gorri en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Gorri en Alcoyano wedstrijden.
Laat meer zien >>>