Type
Seizoen
Club
Premier League International Cup
Premier League International Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | - | Southampton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2018/2019 | - | Southampton U23 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup
Premier League Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Cup 2019/2020 | - | Southampton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2017/2018 | - | Southampton U23 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two
Premier League 2 Divison Two | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2018/2019 | -1997 | Southampton U23 | 8 | 2 | 0.25 | 1 | - | - | - | 1 | - |
totaal | 8 | 2 | 0.25 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Division One
Premier League 2 Division One | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2020/2021 | -1997 | Southampton U23 | 10 | 5 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Division One 2019/2020 | -1997 | Southampton U23 | 8 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 18 | 9 | 0.50 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Premier League
Premier League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | - | Southampton | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2021/2022 | - | Southampton | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2020/2021 | - | Southampton | 13 | - | 0.00 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
totaal | 13 | - | 0.00 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
League One
League One | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Cambridge United | 16 | 4 | 0.25 | 2 | 14 | 9 | 72 | 2 | - |
League One 2023/2024 | - | Bolton Wanderers | 21 | 1 | 0.05 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | - |
League One 2022/2023 | - | Cheltenham Town | 21 | 4 | 0.19 | 2 | 11 | 25 | 94 | 5 | - |
League One 2021/2022 | - | Lincoln City | 16 | 1 | 0.06 | - | 3 | 10 | 29 | 1 | - |
totaal | 74 | 10 | 0.14 | 6 | 34 | 48 | 216 | - | - |
FA Cup
FA Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Cambridge United | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Cheltenham Town | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Lincoln City | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Southampton | 3 | 1 | 0.33 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
totaal | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2024/2025 | - | Cambridge United | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2023/2024 | - | Bolton Wanderers | 4 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | - | Lincoln City | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | - | Southampton U21 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2019/2020 | - | Southampton U21 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | - | Southampton U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 16 | 5 | 0.31 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1996 | Cheltenham Town | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | - | Southampton | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Leeftijd | team | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2023/2024 | - | Bolton Wanderers | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Southampton | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Cheltenham Town | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Southampton | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
Dan N'Lundulu speelde tegen 7 teams:
Southampton U23, Southampton U21, Southampton, Lincoln City, Cheltenham Town, Bolton Wanderers, Cambridge UnitedWaar en wanneer speelde ?
Dan N'Lundulu (GBR) speelt momenteel voor club Cambridge United.
Statistieken van Dan N'Lundulu en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Dan N'Lundulu en Cambridge United wedstrijden.
Laat meer zien >>>