Type
Seizoen
Club
National League
National League | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2021 | - | Mokpo City | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League 2020 | - | Mokpo City | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
National League 2019 | - | Yongin City | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National League 2018 | - | Yongin City | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National League 2017 | - | Yongin City | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
National League 2016 | - | Yongin City | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
K-League 1
K-League 1 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2014 | -1990 | Gyeongnam | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
totaal | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
K League 2
K League 2 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 2 2019 | -1989 | Ansan Greeners | 14 | - | - | - | - | - | 5 | - |
K League 2 2018 | -1989 | Ansan Greeners | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - |
totaal | 32 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Choi Sung-Min speelde tegen 4 teams:
Gyeongnam, Yongin City, Ansan Greeners, Mokpo CityWaar en wanneer speelde ?
Choi Sung-Min (KOR) speelt momenteel voor club .
Statistieken van Choi Sung-Min en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Choi Sung-Min en wedstrijden.
Laat meer zien >>>