Type
Seizoen
Club
Teams
Teams | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xylotympou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Maidenhead United | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 |
Lincoln City | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Kilmarnock | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Dagenham & Redbridge | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Birmingham City | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Barnet | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AFC Hornchurch | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Soorten
Soorten | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Vanarama National League South | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
National League | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 |
Fa Trophy | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Championship | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
3. Division | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Seizoenen
Seizoenen | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2024/2025 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
2022/2023 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2019/2020 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2018/2019 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2017/2018 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2016/2017 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015/2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2013/2014 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Charlee Adams speelde tegen 8 teams:
Lincoln City, Birmingham City, Kilmarnock, Xylotympou, Dagenham & Redbridge, Barnet, Maidenhead United, AFC HornchurchWaar en wanneer speelde ?
Charlee Adams (GBR) speelt momenteel voor club AFC Hornchurch.
Statistieken van Charlee Adams en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Charlee Adams en AFC Hornchurch wedstrijden.
Laat meer zien >>>