Type
Seizoen
Club
Teams
Teams | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørn Horten | 58 | 30 | 0.52 | - | - | - | - | 11 | - |
Levanger | 9 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
FC Emmen | 10 | - | 0.00 | - | - | 4 | 10 | 0 | - |
Bærum | 28 | 5 | 0.18 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Soorten
Soorten | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 0 | - |
KNVB Beker | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | 0 | - |
Eerste Divisie | 9 | - | 0.00 | - | - | 4 | 8 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2. Division - Group 1 | 67 | 33 | 0.49 | - | - | - | - | 12 | - |
2. Division | 26 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Seizoenen
Seizoenen | Wedstrijden | Doelen | Gemiddelde | Helpt | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | - | 0.00 | - | - | 4 | 10 | 0 | - |
2024 | 14 | 6 | 0.43 | - | - | - | - | 2 | - |
2023 | 24 | 11 | 0.46 | - | - | - | - | 2 | - |
2022 | 20 | 13 | 0.65 | - | - | - | - | 7 | - |
2021/2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | 9 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
2020 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 24 | 5 | 0.21 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Adrian Rogulj speelde tegen 4 teams:
Bærum, Levanger, Ørn Horten, FC EmmenWaar en wanneer speelde ?
Adrian Rogulj (NOR) speelt momenteel voor club FC Emmen.
Statistieken van Adrian Rogulj en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Adrian Rogulj en FC Emmen wedstrijden.
Laat meer zien >>>