誰が勝つ ?
オプションを他のユーザーと共有してください!
タイムラインを一致させる
FT 3-1
90'
80'
80'
目標
31
ショット
5 (3)4 (3)
所持
null%null%
イエローカード
30
黄赤
00
レッドカード
00
コーナー
88
ファウル
オフサイド
00
投げ入れる
00
ブロックされたショット
00
パス
正確なパス
null (null%)null (null%)
# | + | 目標 | アシスト | タック... | Acc .. .. | 期限... | 分 | ポジション | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min-Jun Kim | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Yeong-Woong Kang | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Geon-Gyu Jo | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Eun-Seok Hwang | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Ki-Chan Kwon | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Sang-Jin An | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Hyuno Joon Park | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M |
形成: 4-4-2形成: 4-4-2
# | + | 目標 | アシスト | タック... | Acc .. .. | 期限... | 分 | ポジション | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min-Jun Kim | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Yeong-Woong Kang | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Geon-Gyu Jo | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Eun-Seok Hwang | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Ki-Chan Kwon | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Sang-Jin An | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Hyuno Joon Park | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Tae-Min Woo | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Gyeong-Su Han | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Jin-Young Kwon | 1 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Dong-Hyeon Seo | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | |||
Won-Jun Choi | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Min-su Kim | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Victor Ribeiro | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Jin Jeon | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Dong-Uk Kim | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Byoung-Woo Yun | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Dae-Hyeop Kim | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Young-Min Song | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
In-seok Cha | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Dong-Hoon Park | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
In-Sung Gong | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
マッチス
National League
02/Nov/24
Yangpyeong
Mokpo City
20
統計
目標
109
ゲームあたりの目標
2.001.80
ファウル
00
ゲームごとのファウル
0.000.00
所持時間
39%61%
ターゲットを狙う
2428
ゲームごとにターゲットを狙う
4.805.60
コーナー
2032
ゲームあたりのコーナー
4.006.40
イエローカード
59
黄-赤のカード
00
レッドカード
00