M | W | D | L | GS | GA | GD | P | 最後の5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 24 | |
2 | Wieczysta Kraków | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 23 | |
3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 23 | |
4 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 | |
5 | Świt Skolwin | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
6 | Hutnik Krakow | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
8 | SKRA Częstochowa | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | |
9 | Wisła Puławy | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
10 | Resovia Rzeszów | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
11 | Zagłębie Lubin II | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
12 | Podbeskidzie | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
13 | Olimpia Grudziądz | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
14 | Kalisz | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
15 | ŁKS Łódź II | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
16 | Olimpia Elbląg | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
17 | Jastrzębie | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
18 | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 3 |
トップスコアラー
# | M | G | R | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Biliński | 11 | 10 | ||
2 | Bartosz Snopczyński | 15 | 5 | ||
3 | Emmanuel Agbor | 12 | 3 | ||
4 | Andrzej Niewulis | 12 | 3 | ||
5 | Joel Valencia | 11 | 2 | ||
6 | Grzegorz Janiszewski | 14 | 1 |
設立
マネージャー
Marek Saganowski
スタジアム
スタジアム
Stadion Ludowy
容量
7500
市
Sosnowiec
大会
総プレイヤー数
17
ナショナル外国人プレイヤー
13
4
U23プレーヤー
7%
Zagłębie Sosnowiec
チームの概要
Zagłębie Sosnowiecライブスコア(およびビデオオンラインライブストリーム*)、シーズンスケジュールと結果を含むチーム名簿。 Zagłębie Sosnowiecは、のに対してInvalid dateで次の試合を行います
試合が始まると、フォローできるようになります v ライブスコア、順位表、分ごとに更新されたライブ結果と試合統計。一部のZagłębie Sosnowiecの試合のゴールとニュースを含む動画のハイライトがある場合がありますが、これは、最も人気のあるサッカーリーグの1つで試合を行う場合に限られます。 Zagłębie Sosnowiec前回の試合はのと対戦し、試合は結果-で終了しました。 Zagłębie Sosnowiec [fixtures]タブには、過去100回のサッカーの試合が統計と勝ち/引き分け/負けのア イコンとともに表示されています。また、将来プレイする予定のZagłębie Sosnowiecのスケジュールされた試合もすべてあります。
もっと見せる >>>