目標平均
ファウル平均
team.summary.attribute8
勝つ
ドロー
ホーム勝ち
アウェイ勝ち
プレイヤーの評価
Club Friendlies 1
05 Jul 17POSTP
Estoril
Real
2. Division: Group D
07 Apr 24FT
Oriental Lisboa
Real
10
M | W | D | L | GS | GA | GD | P | 最後の5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | 21 | 24 | 53 | |
2 | Moncarapachense | 26 | 14 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 | 49 | |
3 | Lusitano Évora 1911 | 26 | 11 | 13 | 2 | 28 | 9 | 19 | 46 | |
4 | Louletano | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 | 41 | |
5 | O Elvas | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 27 | 7 | 39 | |
6 | FC Barreirense | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 25 | 6 | 39 | |
7 | Sintrense | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 27 | 2 | 38 | |
8 | Fabril Barreiro | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 24 | 5 | 34 | |
9 | FC Serpa | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 30 | -3 | 34 | |
10 | Juventude Evora | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 25 | 1 | 32 | |
11 | Vasco da Gama Vidigueira | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 45 | -19 | 30 | |
12 | Oriental Lisboa | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 48 | -17 | 29 | |
13 | Real | 26 | 3 | 6 | 17 | 25 | 46 | -21 | 15 | |
14 | Imortal Albufeira | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 46 | -27 | 13 |
URY
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
GNB
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
PRT
フォワード
BRA
フォワード
PRT
フォワード
PRT
ミッドフィールダー
GNB
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
AGO
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
GMB
ミッドフィールダー
GHA
ミッドフィールダー
COL
ミッドフィールダー
USA
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
PRT
ミッドフィールダー
PRT
ディフェンダー
PRT
ディフェンダー
PRT
ディフェンダー
GNB
ディフェンダー
BRA