タイプ
シーズン
クラブ
Suva
Suva | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Football League 2024 | - | Suva | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
OFC Champions League 2023 | - | Suva | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
National Football League 2023 | - | Suva | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Lautoka
Lautoka | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Lautoka | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
National Football League 2022 | - | Lautoka | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
National Football League 2021 | - | Lautoka | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
OFC Champions League 2020 | - | Lautoka | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fiji
Fiji | 年齢 | チーム | マッチス | 目標 | 平均 | アシスト | キーパス | ドリブルの成功 | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Oceania 2026 | - | Fiji | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
OFC Nations Cup 2024 | - | Fiji | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Oceania 2022 | - | Fiji | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |