タイプ
シーズン
クラブ
チーム
チーム | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey U21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Turkey | 42 | 23 | 14 | 21 | 77 | 50 | 11 | - |
SC Freiburg | 53 | 91 | 40 | 106 | - | - | 9 | 2 |
Leicester City U23 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Leicester City | 145 | 227 | 90 | 187 | 1208 | 753 | 24 | 1 |
Fenerbahçe | 33 | 35 | 18 | 30 | 238 | 152 | 4 | - |
Bentleigh Greens | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Atlético Madrid | 13 | 1 | - | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 |
Altınordu | 27 | - | - | - | - | - | 11 | - |
タイプ
タイプ | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 16 | 25 | 12 | 22 | 140 | 82 | 3 | - |
WC Qualification Europe | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
UEFA Nations League | 6 | - | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 | - |
Turkish Cup | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super Lig | 22 | 24 | 9 | 23 | 182 | 117 | 2 | - |
Super Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League 2 Divison Two | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League 2 Division One | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League | 98 | 153 | 63 | 117 | 864 | 534 | 14 | 1 |
Npl Victoria | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
La Liga | 6 | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Friendly International | 19 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | - |
FA Cup | 12 | 24 | 1 | 21 | 81 | 58 | 3 | - |
European Championship | 3 | 5 | 2 | - | 22 | 13 | 2 | - |
Europa League | 15 | 24 | 7 | 18 | 112 | 71 | 3 | - |
Euro U21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro Qualification | 9 | 6 | 2 | 11 | 24 | 19 | 4 | - |
DFB Pokal | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Del Rey | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - |
Community Shield | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Championship | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 6 | 2 | 7 | 3 | 29 | 17 | 3 | - |
Carabao Cup | 9 | 10 | 8 | 13 | 37 | 23 | 2 | - |
Bundesliga | 50 | 91 | 40 | 106 | - | - | 8 | 2 |
1. Lig | 21 | - | - | - | - | - | 10 | - |
季節
季節 | マッチス | タックル | ブロック | 傍受 | デュエル | デュエルが勝った | イエローカード | レッドカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 16 | 25 | 12 | 22 | 140 | 82 | 3 | - |
2024/2025 | 18 | 20 | 12 | 17 | 136 | 84 | 3 | - |
2024 | 5 | 4 | 2 | 6 | 24 | 19 | 2 | - |
2023/2024 | 22 | 16 | 6 | 15 | 118 | 74 | 2 | 1 |
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
2022/2023 | 9 | 18 | 8 | 10 | 87 | 57 | 2 | - |
2022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | - |
2021/2022 | 38 | 62 | 35 | 42 | 336 | 217 | 6 | - |
2021 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 34 | 41 | 9 | 51 | 266 | 160 | 4 | - |
2020 | 7 | 7 | 2 | 5 | 22 | 13 | 3 | - |
2019/2020 | 42 | 73 | 21 | 55 | 332 | 210 | 8 | 1 |
2019 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 17 | 8 | 8 | 10 | 61 | 33 | 2 | - |
2018 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
2017/2018 | 29 | 44 | 20 | 61 | - | - | 5 | 2 |
2017 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016/2017 | 24 | 47 | 20 | 45 | - | - | 4 | - |
2016 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015/2016 | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2014/2015 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Çağlar Söyüncüは9チームをプレイしました:
Turkey, Altınordu, SC Freiburg, Turkey U21, Bentleigh Greens, Leicester City, Leicester City U23, Atlético Madrid, FenerbahçeいつどこでÇağlar Söyüncüをプレイしましたか?
Çağlar Söyüncü(TUR)は現在、クラブFenerbahçeでプレーしています。
Çağlar Söyüncüの統計とキャリア統計、ライブGioscoreレーティング、ヒートマップ、ゴールビデオのハイライトは、Çağlar SöyüncüとFenerbahçeの試合の一部でGioscoreで利用できる場合があります。
もっと見せる >>>